|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GARCÍA, Kike | A(C) | 32 | 86 | 4.6M | |
- | FERNÁNDEZ, Aitor | PT | 31 | 85 | 620k | |
- | BRAŠANAC, Darko | CD,CC,CO(C) | 30 | 86 | 2.4M | |
- | BUDIMIR, Ante | A(C) | 31 | 87 | 2.3M | |
- | ÁVILA, Chimy | CO(DxSx),A(DxSxC) | 28 | 87 | 280k | |
- | TORRES, Roberto | CO(DxSxC) | 33 | 86 | 5.0M | |
- | HERNÁNDEZ, Aridane | D(C) | 33 | 85 | 814k | |
- | GÓMEZ, Moi | CC(C),CO(DxSxC) | 28 | 89 | 6.4M | |
- | TORRÓ, Lucas | CD,CC(C) | 28 | 87 | 680k | |
- | GARCÌA, Rubén | CO,A(DxSxC) | 29 | 87 | 7.6M | |
- | GARCÍA, Unai | D(C) | 29 | 85 | 1.0M | |
- | CRUZ, Juan | D(SxC),CD(Sx) | 30 | 85 | 2.2M | |
- | PEÑA, Rubén | D,CD,CC,CO(Dx) | 31 | 87 | 2.6M | |
- | HERRERA, Sergio | PT | 29 | 88 | 2.0M | |
- | GARCÍA, David | D(C) | 28 | 89 | 2.8M | |
- | PÉREZ, Juan | PT | 26 | 80 | 700k | |
- | BARJA, Kike | CO,A(DxSx) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | VIDAL, Nacho | D,CD,CC(Dx) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | MARTÍNEZ, Javi | CC(C),CO,A(DxSxC) | 22 | 83 | 2.2M | |
Ps | SÁNCHEZ, Manu | D,CD,CC(Sx) | 21 | 86 | 5.0M | |
- | MONCAYOLA, Jon | CD,CC(C) | 24 | 88 | 8.0M | |
- | BARBERO, Iván | A(C) | 24 | 78 | 400k | |
- | MARTÍNEZ, Iván | PT | 20 | 73 | 300k | |
- | ARESO, Jesús | D,CD,CC(Dx) | 23 | 76 | 320k | |
- | SAVERIO, Kike | CO,A(DxSx) | 23 | 76 | 320k | |
- | IBÁÑEZ, Pablo | D,CD,CC(C) | 23 | 76 | 320k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | HERRANDO, Jorge | D(C) | 21 | 70 | 280k | |
Ps | OROZ, Aimar | CC(C),CO(DxSxC) | 20 | 73 | 300k | |
Ps | AZCONA, Rubén | A(C) | 21 | 65 | 80k | |
Ps | BENITO, Iker | CO,A(DxSx) | 20 | 73 | 300k |