|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PEZZELLA, Germán | D(C) | 31 | 88 | 2.6M | |
- | RODRÍGUEZ, Guido | CD,CC(C) | 29 | 90 | 1.6M | |
- | JOSÉ, Willian | A(C) | 31 | 88 | 3.4M | |
- | ABNER, Vinicius | D,CD,CC(Sx) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | HENRIQUE, Luiz | CO(DxSx),A(DxSxC) | 22 | 86 | 5.0M | |
- | BRAVO, Claudio | PT | 40 | 87 | 8.0M | |
- | AKOUOKOU, Paul | CD,CC(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | JOAQUÍN, Sánchez | CO(DxSxC),A(DxSx) | 41 | 87 | 3.6M | |
- | CANALES, Sergio | CC(C),CO(DxSxC) | 32 | 91 | 7.4M | |
- | RUÍZ, Víctor | D(C) | 34 | 87 | 7.1M | |
- | JUANMI, López | CO,A(DxSxC) | 30 | 88 | 7.3M | |
- | MONTOYA, Martín | D,CD,CC(Dx) | 32 | 85 | 9.1M | |
- | IGLESIAS, Borja | A(C) | 30 | 89 | 820k | |
- | MIRANDA, Juan | D,CD,CC(Sx) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | MARTÍN, Dani | PT | 24 | 82 | 1.6M | |
- | LARA, José Alonso | CO,A(DxSx) | 23 | 77 | 360k | |
- | RUIBAL, Aitor | D,CD,CC(Dx),CO(DxSx) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | GONZÁLEZ, Édgar | D,CD(C) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | DELGADO, Fran | D,CD,CC(Dx) | 21 | 75 | 500k | |
- | VIEITES, Fran | PT | 24 | 76 | 320k | |
- | SÁNCHEZ, Rodri | CO(DxSxC),A(DxSx) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | CRUZ, Juan | CO(DxSxC) | 23 | 76 | 320k | |
- | GARRETA, Felix | D(C) | 19 | 73 | 300k | |
- | FEKIR, Nabil | CO(DxSxC) | 29 | 91 | 7.9M | |
- | FEKIR, Yassin | CO(DxSxC) | 26 | 77 | 340k | |
- | FELIPE, Luiz | D(C) | 26 | 89 | 10.0M | |
- | GUARDADO, Andrés | CD(C),CC(SxC) | 36 | 88 | 8.0M | |
- | CARVALHO, William | CD,CC(C) | 31 | 90 | 11.7M | |
- | SILVA, Rui | PT | 29 | 89 | 1.7M | |
- | SABALY, Youssouf | D,CD,CC(DxSx) | 30 | 87 | 5.0M |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | MORÓN, Loren | A(C) | 29 | 86 | 2.5M | |
Ps | GONZÁLEZ, Rober | CO(DxSx),A(DxSxC) | 22 | 80 | 1.8M | |
Ps | GARCÍA, Raúl | A(C) | 22 | 80 | 1.8M | |
Ps | PÉREZ, Dani | CC(C),CO(DxSxC) | 17 | 73 | 300k | |
Ps | LAINEZ, Diego | CO(DxSxC) | 22 | 85 | 3.0M |