|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ELUSTONDO, Aritz | D(DxC) | 29 | 89 | 1.5M | |
- | ODRIOZOLA, Álvaro | D,CD,CC(Dx) | 27 | 88 | 500k | |
- | FERNÁNDEZ, Carlos | A(C) | 27 | 87 | 1.7M | |
- | REMIRO, Álex | PT | 28 | 89 | 800k | |
- | MERINO, Mikel | CD,CC,CO(C) | 27 | 92 | 2.3M | |
- | OYARZABAL, Mikel | CO,A(DxSxC) | 26 | 92 | 28.0M | |
- | ZUBELDIA, Igor | D,CD,CC(C) | 26 | 89 | 10.0M | |
- | LE NORMAND, Robin | D(C) | 26 | 91 | 20.0M | |
- | MÉNDEZ, Brais | CC,CO(DxC) | 26 | 89 | 10.0M | |
- | MERQUELANZ, Martín | CC,CO(DxSx) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | MUÑOZ, Aihen | D,CD,CC(Sx) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | BARRENETXEA, Ander | CO,A(DxSx) | 21 | 86 | 7.0M | |
- | TURRIENTES, Beñat | CD,CC(C) | 21 | 82 | 2.2M | |
- | PACHECO, Jon | D(C) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | ZUBIMENDI, Martín | CD,CC(C) | 24 | 91 | 24.0M | |
- | GONZÁLEZ, Urko | D,CD,CC(C) | 22 | 78 | 1.0M | |
- | MARRERO, Unai | PT | 21 | 73 | 400k | |
- | MARÍN, Pablo | CC,CO(C) | 20 | 80 | 1.2M | |
- | OLASAGASTI, Jon Ander | D,CD,CC(C) | 23 | 80 | 800k | |
- | CHO, Mohamed-Ali | CO(DxSx),A(DxSxC) | 19 | 85 | 4.0M | |
- | KUBO, Takefusa | CO,A(DxSxC) | 22 | 88 | 10.0M | |
- | TRAORÉ, Hamari | D,CD,CC(Dx) | 31 | 88 | 3.6M | |
- | SADIQ, Umar | A(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
Ps | SILVA, André | A(C) | 27 | 91 | 1.6M | |
- | ZAKHARYAN, Arsen | CC(C),CO(DxSxC) | 20 | 86 | 6.0M | |
Ps | TIERNEY, Kieran | D(SxC),CD,CC(Sx) | 26 | 90 | 14.0M |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | RICO, Diego | D(SxC),CD,CC(Sx) | 30 | 87 | 3.6M | |
Ps | NAVARRO, Robert | CO(DxSxC) | 21 | 83 | 2.6M | |
Ps | SOLA, Álex | D,CD,CC(Dx) | 24 | 80 | 800k | |
Ps | LÓPEZ, Roberto | CO,A(DxSxC) | 23 | 82 | 1.6M | |
Ps | KARRIKABURU, Jon | A(C) | 21 | 82 | 2.2M | |
Ps | ZOILO, Ander | D,CD(Sx) | 23 | 70 | 80k | |
Ps | CARBONELL, Álex | D,CD(Dx) | 22 | 67 | 120k | |
Ps | RODRÍGUEZ, Peru | D(C) | 21 | 71 | 340k | |
Ps | AYESA, Gaizka | PT | 22 | 77 | 1.0M | |
Ps | MAGUNAZELAIA, Jon | CO,A(SxC) | 22 | 80 | 1.4M | |
Ps | GOTI, Mikel | CO,A(DxSx) | 21 | 73 | 360k | |
Ps | CAMARA, Ibra | D(C) | 20 | 73 | 300k | |
Ps | CANTERO, Yago | D(C) | 23 | 75 | 280k | |
Ps | GORROTXATEGI, Jon | CC(C) | 21 | 75 | 400k | |
Ps | BALDA, Jon | CO,A(DxSx) | 21 | 70 | 240k | |
Ps | TEIJEIRA, Asier | CO,A(Sx) | 21 | 65 | 100k | |
Ps | DADIE, Alberto | CO,A(DxSx) | 21 | 70 | 240k | |
Ps | GARCÍA, Eder | CO,A(DxSx) | 19 | 65 | 140k | |
Ps | AZKUNE, Ekain | CO(DxSx),A(DxSxC) | 22 | 65 | 60k | |
Ps | FIABEMA, Bryan | CO(DxSx),A(DxSxC) | 20 | 70 | 240k | |
Ps | GÓMEZ, Jonathan | D,CD,CC(Sx) | 20 | 78 | 1.0M | |
Ps | ARAMBURU, Jon | D,CD(Dx) | 21 | 74 | 360k |