|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BATXI, João | CC,CO(DxSx) | 25 | 78 | 380k | |
- | SPERTSYAN, Eduard | CO(DxSxC) | 22 | 86 | 5.0M | |
- | BORGES, Kady | CC(C),CO(DxSxC) | 27 | 78 | 359k | |
- | PANTALEÃO, Kaio | D,CD(C) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | CÓRDOBA, Jhon | A(C) | 30 | 88 | 5.2M | |
- | LENINI, Kevin | D(Sx),CD,CC(C) | 26 | 78 | 380k | |
- | RAMÍREZ, Cristian | D,CD,CC(DxSx) | 28 | 85 | 3.2M | |
- | OLUSEGUN, Olakunle | CO,A(DxSxC) | 21 | 78 | 1.0M | |
- | OKORONKWO, Jonathan | A(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | COBNAN, Moses | CO(Dx),A(DxC) | 20 | 75 | 340k | |
- | ALONSO, Júnior | D(SxC) | 30 | 88 | 5.2M | |
- | KRYCHOWIAK, Grzegorz | CD,CC(C) | 33 | 87 | 11.7M | |
- | IONOV, Aleksey | CO(DxSx),A(DxSxC) | 34 | 85 | 4.6M | |
- | PETROV, Sergey | D,CD(DxSx) | 32 | 85 | 1.1M | |
- | CHERNOV, Evgeni | D,CD,CC(Sx) | 30 | 82 | 510k | |
- | SOROKIN, Egor | D(C) | 27 | 83 | 50k | |
- | AKHMETOV, Ilzat | CD,CC(C),CO(DxSxC) | 25 | 83 | 660k | |
- | SAFONOV, Matvey | PT | 24 | 87 | 6.0M | |
- | BORODIN, Sergey | D(C) | 24 | 78 | 400k | |
- | CHERNIKOV, Aleksandr | CD,CC(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | MATSUKATOV, Aleks | CD,CC,CO(C) | 24 | 78 | 400k | |
- | AGKATSEV, Stanislav | PT | 21 | 76 | 500k | |
- | KRIVTSOV, Nikita | CC,CO(C) | 20 | 80 | 1.2M | |
- | LITVINOV, Vyacheslav | D(C) | 22 | 80 | 1.0M | |
- | ISAENKO, Oleg | D,CD(Sx) | 23 | 78 | 400k | |
- | VOLKOV, Sergey | D,CD(Dx) | 20 | 80 | 1.2M | |
- | APEKOV, Ruslan | CO(DxSx),A(DxSxC) | 22 | 76 | 340k | |
- | YAKIMOV, Vyacheslav | CD,CC(C) | 25 | 76 | 300k | |
- | MANELOV, Irakliy | CO(Dx),A(DxC) | 20 | 78 | 600k | |
- | KOKSHAROV, Aleksandr | CO,A(DxSxC) | 18 | 65 | 140k | |
- | BANJAC, Mihajlo | CC(C),CO(DxSxC) | 23 | 80 | 800k | |
- | AYNI, Alidzhoni | CO(DxSxC),A(DxSx) | 18 | 73 | 300k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | HARUTYUNYAN, Georgiy | D(C) | 18 | 73 | 300k | |
Ps | NDUKA, Ifeany David | D,CD,CC(C) | 19 | 65 | 140k | |
Ps | KUTOVOY, Maksim | CO(DxSx),A(DxSxC) | 21 | 75 | 340k | |
Ps | SULEYMANOV, Shapi | CO,A(DxSx) | 23 | 83 | 2.0M | |
Ps | KARPOV, Danil | CO,A(DxSxC) | 23 | 73 | 200k | |
Ps | KOKAREV, Nikita | PT | 20 | 70 | 240k | |
Ps | SHTEPA, Mikhail | PT | 20 | 67 | 180k | |
Ps | IVANOV, Dmitri | D(C) | 22 | 70 | 100k | |
Ps | LOGACHEV, Bogdan | D(C) | 21 | 72 | 220k | |
Ps | SUKHORUCHENKO, Mikhail | D(C) | 20 | 67 | 180k | |
Ps | PIVOVAROV, Dmitri | D,CD(Sx) | 23 | 72 | 160k | |
Ps | ZHILKIN, Grigori | D,CD(Sx) | 19 | 63 | 100k | |
Ps | KRATKOV, Dmitri | CD,CC(C) | 21 | 72 | 180k | |
Ps | KOKOEV, David | CC(C) | 20 | 72 | 280k | |
Ps | OZNOBIKHIN, Oleg | CC,CO(C) | 21 | 67 | 60k | |
Ps | ZASHCHEPKIN, Roman | CC,CO(C) | 20 | 65 | 140k | |
Ps | SAMKO, Vladislav | CO,A(Sx) | 21 | 73 | 240k | |
Ps | KHALNAZAROV, Rustam | CC,CO,A(Sx) | 22 | 70 | 120k | |
Ps | BERSNEV, Mikhail | A(C) | 21 | 67 | 70k | |
Ps | POPOV, Omar | A(C) | 20 | 67 | 180k |