|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PAULISTA, Gabriel | D(C) | 32 | 87 | 6.6M | |
- | ANDRÉ, Marcos | A(C) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | MOSQUERA, Cristhian | D(DxC) | 18 | 76 | 700k | |
- | HERRERÍN, Iago | PT | 35 | 84 | 2.7M | |
- | GAYA, Josè | D,CD,CC(Sx) | 28 | 91 | 12.9M | |
- | CASTILLEJO, Samu | CO,A(DxSx) | 28 | 88 | 3.0M | |
- | DOMÉNECH, Jaume | PT | 32 | 86 | 620k | |
- | LATO, Toni | D,CD,CC(Sx) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | DURO, Hugo | CO(DxSx),A(DxSxC) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | GUILLAMÓN, Hugo | D,CD,CC(C) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | RIVERO, Cristian | PT | 25 | 76 | 300k | |
- | VÁZQUEZ, Jesús | D,CD,CC(Sx) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | GUERRA, Javi | CC(C) | 20 | 73 | 300k | |
- | MARÍ, Alberto | A(C) | 21 | 73 | 220k | |
- | MAMARDASHVILI, Giorgi | PT | 22 | 86 | 7.0M | |
- | FOULQUIER, Dimitri | D,CD,CC(DxSx) | 30 | 87 | 3.5M | |
- | DIAKHABY, Mouctar | D(C) | 26 | 87 | 380k | |
- | BURLAMAQUI, Alessandro | CD,CC(C) | 21 | 65 | 220k | |
- | CORREIA, Thierry | D,CD,CC(Dx) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | ALMEIDA, André | CC,CO(C) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | RAČIĆ, Uroš | CD,CC(C) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | CÖMERT, Eray | D(C) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | CAVANI, Édinson | A(C) | 36 | 90 | 1.3M | |
- | MUSAH, Yunus | CC,CO(DxC) | 20 | 86 | 6.0M |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | SÁENZ, Jorge | D(C) | 26 | 83 | 1.2M | |
Ps | GONZÁLEZ, Hugo | CO,A(DxSx) | 20 | 70 | 240k | |
Ps | GOZÁLBEZ, Pablo | CC(C),CO(DxSxC) | 22 | 73 | 360k | |
Ps | ESQUERDO, Vicente | CC,CO(C) | 24 | 78 | 400k | |
Ps | BERNAD, Emilio | PT | 23 | 68 | 40k | |
Ps | IRANZO, Rúben | D(DxC) | 20 | 73 | 300k | |
Ps | GASIOROWSKI, Yarek | D(C) | 18 | 65 | 140k | |
Ps | PÉREZ, Simón | D,CD,CC(Sx) | 23 | 73 | 200k | |
Ps | PÉREZ, Fran | CO,A(DxSx) | 20 | 73 | 300k | |
Ps | LÓPEZ, Diego | CO(DxSx),A(DxSxC) | 21 | 70 | 340k | |
Ps | SERRA, Darío | CO(DxSx),A(DxSxC) | 20 | 65 | 140k | |
Ps | KOINDREDI, Koba | CD,CC,CO(C) | 21 | 78 | 1.4M | |
Ps | GONZÁLEZ, Facundo | D(C) | 19 | 73 | 1.0M |