|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ROMEO, Mahlon | D(DxC),CD,CC(Dx) | 27 | 82 | 1.1M | |
Ps | KIPRÉ, Cédric | D(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | WICKHAM, Connor | A(C) | 29 | 80 | 4.9M | |
- | RALLS, Joe | CD,CO(C),CC(SxC) | 29 | 83 | 2.8M | |
- | ALNWICK, Jak | PT | 29 | 78 | 720k | |
- | ALLSOP, Ryan | PT | 30 | 80 | 1.0M | |
- | OJO, Sheyi | CO,A(DxSx) | 25 | 82 | 680k | |
- | NG, Perry | D(DxC),CD,CC(Dx) | 26 | 81 | 1.0M | |
- | SIMPSON, Jack | D(C) | 26 | 78 | 380k | |
- | WINTLE, Ryan | CD,CC(C) | 25 | 81 | 1.0M | |
- | RINOMHOTA, Andy | CD,CC(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | ETETE, Kion | A(C) | 21 | 75 | 800k | |
- | DALEY-CAMPBELL, Vontae | D,CD,CC(Dx) | 21 | 73 | 380k | |
- | SANG, Tom | D(Dx),CD,CC(DxC) | 23 | 76 | 320k | |
- | ANTWI, Cameron | CD,CC(C) | 21 | 65 | 140k | |
Ps | PHILOGENE, Jaden | CO(DxSxC) | 21 | 78 | 1.6M | |
- | ADAMS, Ebou | CD,CC(C) | 27 | 75 | 239k | |
Ps | KABA, Sory | A(C) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | O'DOWDA, Callum | CC(DxSx),CO(DxSxC) | 27 | 82 | 420k | |
- | ROBINSON, Callum | CO(DxSx),A(DxSxC) | 28 | 84 | 780k | |
- | MCGUINNESS, Mark | D(C) | 22 | 81 | 1.6M | |
- | BAGAN, Joel | D,CD,CC(Sx) | 21 | 78 | 800k | |
- | SAWYERS, Romaine | CD,CC,CO(C) | 31 | 82 | 1.6M | |
- | COLLINS, Jamilu | D,CD,CC,CO(Sx) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | WHYTE, Gavin | CO,A(DxSx) | 27 | 80 | 596k | |
- | HARRIS, Mark | CO(DxSx),A(DxSxC) | 24 | 80 | 800k | |
- | COLWILL, Rubin | CO(DxSxC) | 20 | 80 | 1.2M | |
- | DAVIES, Isaak | CO,A(DxSxC) | 21 | 76 | 500k | |
- | RATCLIFFE, George | PT | 22 | 67 | 160k | |
- | DENHAM, Oliver | D(C) | 20 | 70 | 240k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | PHILLIPS, Dillon | PT | 27 | 82 | 10k | |
Ps | WATTERS, Max | CO(DxSx),A(DxSxC) | 24 | 78 | 400k | |
Ps | TANNER, Ollie | CO,A(DxC) | 20 | 65 | 140k | |
Ps | ZIMBA, Chanka | CC,CO,A(C) | 21 | 66 | 160k | |
Ps | EVANS, Kieron | CO(DxSxC) | 21 | 67 | 140k | |
Ps | KING, Eli | CD,CC,CO(C) | 20 | 70 | 240k |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
![]() | Swansea City South Wales Derby |
![]() | Bristol City Severnside Derby |
![]() | Bristol Rovers Severnside Derby |
![]() | Newport County |