|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MIHAJ, Enea | D(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | ASSUNÇÃO, Gustavo | CD,CC(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | RICCIELI, Eduardo | D(C) | 25 | 83 | 2.0M | |
- | NETO, João | CC(C),CO(SxC) | 20 | 74 | 320k | |
Ps | NATHAN, Araújo | D,CD,CC(Dx) | 22 | 80 | 1.6M | |
- | JÚNIOR, Luiz | PT | 22 | 84 | 2.8M | |
- | OTÁVIO, Ataide | D(SxC) | 21 | 76 | 600k | |
- | PABLO, Felipe | CO(DxSx),A(DxSxC) | 19 | 76 | 360k | |
- | HENRIQUE, Zé | PT | 18 | 65 | 140k | |
- | AGUIRREGABIRIA, Martin | D(DxSx),CD,CC(Dx) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | MORER, Dani | D,CD(Dx) | 25 | 76 | 300k | |
- | ARANDA, Óscar | CO,A(DxSx) | 21 | 76 | 1.2M | |
- | LIIMATTA, Otso | CC,CO(C) | 19 | 76 | 360k | |
- | YOUSSOUF, Zaydou | CD,CC(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
Ps | LACOUX, Tom | CD,CC(C) | 21 | 81 | 1.6M | |
- | KONATÉ, Fode | D,CD,CC(Dx) | 22 | 76 | 340k | |
- | DE HAAS, Justin | D(SxC) | 23 | 78 | 400k | |
- | RODRÍGUEZ, Puma | CO,A(DxSx) | 25 | 80 | 700k | |
- | LIMA, Rúben | D,CD,CC(Sx) | 33 | 82 | 376k | |
- | MOURA, Francisco | D,CD,CC,CO(Sx) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | SALDANHA, Francisco | D(DxC) | 22 | 72 | 180k | |
Ps | CHIQUINHO, Francisco | CO,A(DxSx) | 23 | 82 | 1.6M | |
Ps | ARAÚJO, Henrique | A(C) | 21 | 80 | 2.0M | |
- | FONSECA, Théo | CO(DxSx),A(DxSxC) | 23 | 73 | 200k | |
- | SILVA, Benny | D,CD,CC(C) | 22 | 65 | 30k | |
- | SÁ, Gustavo | CD,CC,CO(C) | 18 | 75 | 340k | |
- | LOBATO, Samuel | CC,CO(DxC) | 21 | 65 | 100k | |
- | MARTINS, Pedro | D,CD,CC(Sx) | 22 | 70 | 180k | |
- | RODRIGUES, Afonso | CO(DxSxC),A(DxSx) | 21 | 65 | 140k | |
- | CUNHA, Hugo | PT | 22 | 70 | 100k | |
- | RIBEIRO, Mauro | CO,A(DxSx) | 20 | 68 | 200k | |
- | DOBRE, Alex | CO(DxSx),A(DxSxC) | 25 | 81 | 1.0M | |
- | ZLOBIN, Ivan | PT | 26 | 78 | 380k | |
- | TOPIĆ, Mirko | CD,CC(C) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | CÁDIZ, Jhonder | A(C) | 28 | 82 | 1.1M |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | DE LA FUENTE, Hernán | D,CD,CC(Dx) | 26 | 80 | 700k | |
Ps | TAVARES, David | CC(C),CO(DxSxC) | 24 | 76 | 320k | |
Ps | SIMÕES, André | CD,CC(C) | 33 | 80 | 4.2M |