|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | VERDASCA, Diogo | D(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | TACHI, Rodríguez | D(C) | 26 | 78 | 380k | |
Ps | BAEZA, Miguel | CC(C),CO(DxSxC) | 23 | 80 | 800k | |
- | SANZ, Álvaro | D(Dx),CD,CC(C) | 22 | 77 | 1.2M | |
Ps | RAMÓN, Pablo | D(DxSxC) | 22 | 73 | 360k | |
Ps | GÓMEZ, Jonathan | D,CD,CC(Sx) | 20 | 78 | 1.0M | |
- | DOMÍNGUEZ, Iago | PT | 22 | 70 | 220k | |
- | BARCIA, Sergio | D(C) | 22 | 76 | 340k | |
- | IOSIFOV, Nikita | CO(DxSxC) | 22 | 76 | 700k | |
- | LÓPEZ, Luis | PT | 22 | 73 | 800k | |
- | JUAN, Ramón | PT | 23 | 75 | 280k | |
Ps | MARTÍNEZ, Gabri | D,CD,CC(Dx),CO(DxSxC) | 20 | 78 | 600k | |
Ps | MARTÓN, Javier | A(C) | 24 | 77 | 360k | |
- | LACHUER, Mathis | CD,CC(C) | 23 | 78 | 400k | |
Ps | GODOY, Alan | CO(DxSx),A(DxSxC) | 20 | 67 | 180k | |
Ps | MARTÍN, Carlos | CO(DxSx),A(DxSxC) | 21 | 78 | 1.4M | |
Ps | SÁNCHEZ, Rubén | D,CD,CC,CO(Dx) | 22 | 80 | 1.2M | |
Ps | DURDOV, Ivan | A(C) | 23 | 76 | 320k | |
Ps | ALCEDO, Juan María | D,CD,CC,CO(Sx) | 22 | 76 | 340k | |
- | BARBU, Álex | D(C) | 22 | 80 | 1.0M | |
- | TOMEO, Pablo | CD,CC(C) | 23 | 76 | 320k | |
- | VICENTE, David | D,CD(Dx) | 24 | 73 | 200k | |
Ps | MORENO, Diego | D,CD,CC(Dx) | 22 | 80 | 1.2M | |
- | REINA, Alberto | CD,CC,CO(C) | 26 | 76 | 300k | |
Ps | CHAIRA, Ilyas | CO,A(DxSx) | 22 | 77 | 380k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | MICHELIS, Nikolaos | D(C) | 22 | 77 | 800k |