|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GARCÍA, Sergio | CO(DxSxC) | 33 | 73 | 77k | |
- | OMAR, Villaescusa | CC(Sx),CO(DxSx) | 33 | 75 | 81k | |
- | TORRES, Pau | PT | 35 | 78 | 134k | |
- | DONGOU, Jean Marie | A(DxSxC) | 27 | 78 | 356k | |
- | MENÉNDEZ, Alex | D,CD,CC(Sx) | 31 | 78 | 2.6M | |
- | ALCAÑIZ, José | D(C) | 32 | 73 | 78k | |
- | GARBAN, Sergio | CO(Dx),A(DxC) | 34 | 73 | 37k | |
- | COQUE, Álvaro | D,CD,CC,CO(Sx) | 31 | 73 | 103k | |
- | HERNÁNDEZ, Dani | CC(DxC),CO(C) | 30 | 78 | 1.1M | |
- | VILLANUEVA, Jon | PT | 32 | 73 | 142k | |
- | AARÓN, Aguado | CO,A(Sx) | 30 | 73 | 130k | |
- | RODRÍGUEZ, Javi | CO,A(DxSx) | 30 | 73 | 122k | |
- | ASTRAY, Pedro | CC,CO(C) | 30 | 75 | 540k | |
- | ESPEJO, Dani | D,CD,CC(Sx) | 29 | 70 | 510k | |
- | RAMOS, Carlos | CC(C) | 27 | 73 | 390k | |
- | COSCIA, Agustín | A(DxSxC) | 25 | 73 | 180k | |
- | VALLEJO, Raúl | CC(C) | 25 | 70 | 70k |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
Non è stato identificato ancora nessun derby della squadra.