|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PEPE, Ferreira | D(C) | 39 | 90 | 10.6M | |
- | MARCANO, Iván | D(C) | 35 | 86 | 4.5M | |
- | RAMOS, Cláudio | PT | 30 | 83 | 1.5M | |
- | OTÁVIO, Monteiro | CC,CO(DxSxC) | 27 | 90 | 3.5M | |
- | CARDOSO, Fábio | D(C) | 28 | 84 | 1.5M | |
- | URIBE, Mateus | CD,CC(C) | 31 | 89 | 5.0M | |
- | NAKAJIMA, Shoya | CC(DxSx),CO(DxSxC) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | WENDELL, Borges | D,CD,CC(Sx) | 29 | 87 | 4.0M | |
- | MANAFÁ, Wilson | D,CD,CC(DxSx) | 28 | 87 | 540k | |
- | GRUJIĆ, Marko | CD,CC(C) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | MARTÍNEZ, Toni | A(C) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | TAREMI, Mehdi | CO,A(C) | 30 | 89 | 7.0M | |
- | GALENO, Wenderson | CD,CC,CO(Sx) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | COSTA, Diogo | PT | 22 | 87 | 7.0M | |
- | EUSTÁQUIO, Stephen | CD,CC(C) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | COSTA, Bruno | D(Dx),CD,CC(DxC) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | BARÓ, Romário | CD,CC,CO(C) | 22 | 80 | 1.8M | |
- | PEPÊ, Cossa | CO,A(DxSx) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | MÁRIO, João | D,CD,CC(Dx),CO(DxSx) | 22 | 86 | 5.0M | |
- | CARMO, David | D(C) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | CONCEIÇÃO, Rodrigo | D,CD,CC(Dx) | 22 | 75 | 600k | |
- | MEIXEDO, Francisco | PT | 21 | 73 | 600k | |
- | ANDRADE, Fernando | CO,A(DxSxC) | 29 | 82 | 1.0M | |
- | VERON, Gabriel | CO(DxSx),A(DxSxC) | 19 | 83 | 7.0M | |
- | SANUSI, Zaidu | D,CD,CC(Sx) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | EVANILSON, Barbosa | A(C) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | FRANCO, André | CO(DxSxC) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | BORGES, Gonçalo | CC,CO,A(DxSx) | 21 | 77 | 1.0M | |
- | FOLHA, Bernardo | CC,CO(C) | 20 | 77 | 800k | |
- | SOUSA, Vasco | CC,CO(C) | 19 | 75 | 340k | |
- | MARCELO, João | D(C) | 22 | 78 | 800k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | VARELA, Silvestre | CO,A(DxSx) | 37 | 78 | 4.3M | |
Ps | CARRAÇA, Moura | D(DxC),CD,CC(Dx) | 29 | 82 | 1.1M | |
Ps | PEDRO, João | D,CD,CC(Dx) | 25 | 82 | 2.1M | |
Ps | LEITE, Diogo | D(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
Ps | LOUM, Mamadou | CD,CC(C) | 25 | 85 | 2.6M | |
Ps | LOADER, Danny | A(C) | 21 | 78 | 1.4M | |
Ps | CORREIA, Romain | D(C) | 22 | 77 | 800k | |
Ps | HULK, Carlos | D,CD,CC(Sx) | 23 | 72 | 160k | |
Ps | FERNANDES, Rodrigo | D(Sx),CD,CC(SxC) | 21 | 75 | 700k | |
Ps | ESTEVES, Tomás | D,CD,CC(Dx) | 20 | 80 | 1.4M | |
Ps | FAUSTINO, Levi | D(DxC),CD(Dx) | 20 | 74 | 500k | |
Ps | NANU, Gomes | D,CD,CC(Dx) | 28 | 83 | 1.5M | |
Ps | ABUASHVILI, Giorgi | CO(DxSxC),A(DxSx) | 19 | 73 | 300k | |
Ps | TAVARES, Sidnei | CD,CC,CO(C) | 20 | 73 | 400k | |
Ps | MARCUS, Abraham | CO,A(SxC) | 22 | 78 | 500k | |
Ps | PEDRO, Zé | D(C) | 25 | 77 | 340k | |
Ps | MENDES, João | D,CD(Sx) | 22 | 76 | 700k | |
Ps | PINHEIRO, Rodrigo | D,CD(Dx) | 19 | 76 | 360k | |
Ps | KONÉ, Samba | CC,CO(C) | 20 | 75 | 340k | |
Ps | FERNANDES, Martim | D,CD,CC(Dx) | 16 | 65 | 140k | |
Ps | RUNJE, Roko | PT | 21 | 67 | 280k | |
Ps | CANDÉ, Umaro | CO(DxSxC),A(DxSx) | 17 | 65 | 140k | |
Ps | GONZÁLEZ, Ángel | PT | 19 | 67 | 180k | |
Ps | VINHAS, David | D(C) | 19 | 70 | 240k | |
Ps | CARDOSO, Ivan | PT | 18 | 70 | 240k |