|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MAGALHÃES, Matheus | PT | 30 | 87 | 4.3M | |
- | MINEIRO, Lucas | CD,CC(C) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | TORMENA, Vítor | D(C) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | SCHETTINE, Guilherme | A(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | SILVA, Fabiano | D,CD,CC(Dx) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | BORJA, Cristian | D(SxC),CD,CC(Sx) | 30 | 85 | 2.1M | |
- | HORNICEK, Lukas | PT | 20 | 73 | 400k | |
- | GONZÁLEZ, Mario | CO(DxSx),A(DxSxC) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | RUÍZ, Abel | CO,A(DxSxC) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | DJALÓ, Álvaro | D,CD,CC(Sx),CO(DxSx) | 23 | 76 | 320k | |
- | BANZA, Simon | A(C) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | GORBY, Jean-Baptiste | CD,CC(C) | 20 | 75 | 340k | |
- | MUSRATI, Al | CD,CC(C) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | CASTRO, André | CD,CC,CO(C) | 35 | 84 | 374k | |
- | PIZZI, Luís | CC,CO(DxC) | 33 | 87 | 7.5M | |
- | OLIVEIRA, Paulo | D(C) | 31 | 87 | 8.3M | |
- | MEDEIROS, Iuri | CO,A(DxSx) | 28 | 86 | 3.1M | |
- | SEQUEIRA, Nuno | D(SxC),CD,CC(Sx) | 32 | 87 | 2.2M | |
- | HORTA, Ricardo | CO,A(DxSxC) | 28 | 89 | 5.4M | |
- | SÁ, Tiago | PT | 28 | 82 | 1.4M | |
- | HORTA, André | CC,CO(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | MOURA, Francisco | D,CD,CC,CO(Sx) | 23 | 80 | 800k | |
- | ESGAIO, Tiago | D,CD,CC(Dx) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | CARLOS, Zé | D,CD,CC(Dx) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | GOMES, Rodrigo | CC,CO(DxSx) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | RODRIGUES, Bruno | D(C) | 21 | 78 | 1.0M | |
- | INFANDE, Hernâni | CO(DxSxC) | 22 | 73 | 320k | |
- | SCHURRLE, Eduardo | CC,CO(C) | 21 | 73 | 340k | |
- | PINTO, Dinis | D,CD,CC(Dx),CO(DxSx) | 22 | 70 | 240k | |
- | KODISANG, Kobamelo | CO,A(DxSxC) | 23 | 76 | 320k | |
- | MENDES, Joe | D,CD,CC,CO(Dx) | 20 | 78 | 1.0M | |
- | SAATCI, Serdar | D(C) | 20 | 78 | 1.0M |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | JOVICIC, Djordje | D(C) | 21 | 70 | 240k | |
Ps | PIAZÓN, Lucas | CO(DxSxC),A(DxSx) | 29 | 84 | 3.5M | |
Ps | ASUÉ, Luis | A(C) | 21 | 73 | 340k | |
Ps | PIZZUTO, Eugenio | CD,CC(C) | 21 | 70 | 340k | |
Ps | CASIMIRO, Diogo | D,CD(DxSx) | 24 | 75 | 280k | |
Ps | MOREIRA, Vasco | CD,CC(C) | 22 | 70 | 240k | |
Ps | FILIPE, André | A(C) | 22 | 70 | 240k | |
Ps | TORRES, Marco | D,CD(C) | 20 | 70 | 240k | |
Ps | FERNANDES, Roger | CC,CO(DxSx) | 17 | 73 | 1.0M | |
Ps | COSTINHA, Tomás | CO,A(DxSx) | 22 | 73 | 320k | |
Ps | PEREIRA, Pedro | D,CD(C) | 21 | 65 | 140k | |
Ps | BEIRÃO, Rodrigo | D(C) | 20 | 65 | 140k | |
Ps | FALÉ, Miguel | CO,A(DxSxC) | 19 | 75 | 600k | |
Ps | FERREIRA, André | D,CD,CC(Dx) | 20 | 73 | 300k | |
Ps | BERNA, Couto | CC(C),CO(SxC) | 20 | 70 | 240k | |
Ps | RIBEIRO, Edu | CO(DxSx),A(DxSxC) | 22 | 70 | 220k | |
Ps | RODRIGUES, Dinis | A(C) | 17 | 70 | 240k | |
Ps | MACEDO, Rodrigo | CO,A(DxC) | 19 | 65 | 140k | |
Ps | SANTOS, Pedro | CC(SxC),CO(C) | 22 | 73 | 260k |