|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TANLONGO, Mateo | CD,CC(C) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | HENRIQUE, Eduardo | CD,CC(C) | 28 | 83 | 920k | |
- | REIS, Matheus | D(SxC),CD,CC(Sx) | 28 | 87 | 3.8M | |
- | GOMES, Arthur | CO,A(DxSxC) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | DIOMANDÉ, Ousmane | D(C) | 19 | 80 | 2.4M | |
- | CABRAL, Jovane | CO(DxSx),A(DxSxC) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | EDWARDS, Marcus | CO(DxSx),A(DxSxC) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | ADÁN, Antonio | PT | 36 | 88 | 4.8M | |
- | BELLERÍN, Héctor | D,CD,CC(Dx) | 28 | 89 | 6.4M | |
- | FATAWU, Issahaku | CO(DxSxC) | 19 | 76 | 700k | |
- | ALEXANDROPOULOS, Sotiris | CD,CC(C) | 21 | 82 | 2.0M | |
- | MORITA, Hidemasa | CD,CC(C) | 28 | 85 | 2.3M | |
- | CATAMO, Geny | CO,A(DxSx) | 22 | 75 | 600k | |
- | ST. JUSTE, Jeremiah | D(DxC) | 26 | 87 | 2.5M | |
- | NETO, Luís | D(C) | 35 | 85 | 8.0M | |
- | ILORI, Tiago | D(C) | 30 | 80 | 2.8M | |
- | ESGAIO, Ricardo | D,CD,CC(Dx) | 30 | 86 | 4.3M | |
- | PAULINHO, Fernandes | A(C) | 30 | 88 | 4.8M | |
- | ROCHINHA, Diogo | CO(DxSxC),A(DxSx) | 28 | 83 | 340k | |
- | SANTOS, Nuno | D,CD,CC,CO(Sx) | 28 | 87 | 1.0M | |
- | VINAGRE, Rúben | D,CD,CC(Sx) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | BRAGANÇA, Daniel | CD,CC(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | TRINCÃO, Francisco | CO,A(DxSx) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | GONÇALVES, Pedro | CC(C),CO(DxSxC) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | CAMACHO, Rafael | CC,CO(DxSx) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | QUARESMA, Eduardo | D(C) | 21 | 78 | 1.8M | |
- | TOMÁS, Tiago | CO(DxSx),A(DxSxC) | 20 | 84 | 2.8M | |
- | PAULO, André | PT | 26 | 73 | 180k | |
- | INÁCIO, Gonçalo | D(C) | 21 | 88 | 12.0M | |
- | ESSUGO, Dário | CD,CC(C) | 18 | 76 | 700k | |
- | NAZINHO, Flávio | D,CD,CC(Sx) | 19 | 76 | 700k | |
- | ESTEVES, Gonçalo | D,CD,CC(Dx) | 19 | 76 | 700k | |
- | VEIGA, Renato | D,CD,CC(C) | 19 | 77 | 400k | |
- | FERNANDES, Mateus | CC(C),CO(DxC) | 18 | 74 | 500k | |
- | LAMBA, Chico | D(C) | 20 | 73 | 300k | |
- | CHERMITI, Youssef | A(C) | 19 | 73 | 400k | |
- | RIBEIRO, Rodrigo | A(C) | 18 | 73 | 400k | |
- | COATES, Sebastián | D(C) | 32 | 89 | 5.7M | |
- | UGARTE, Manuel | CD,CC(C) | 22 | 86 | 7.0M | |
- | ISRAEL, Franco | PT | 23 | 78 | 400k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | CALLAI, Diego | PT | 18 | 67 | 180k | |
Ps | MARSÀ, José | D(SxC) | 21 | 75 | 700k | |
Ps | FÉLIX, Vando | CO,A(DxSx) | 20 | 65 | 140k | |
Ps | BALDÉ, Amadu | CO(DxSxC),A(DxSx) | 17 | 65 | 140k | |
Ps | BATISTA, Gilberto | D(C) | 19 | 65 | 140k | |
Ps | FERNANDES, Joelson | CO,A(DxSx) | 20 | 76 | 1.6M | |
Ps | FERREIRA, Tiago | D,CD,CC(Sx),CO(SxC) | 21 | 67 | 300k | |
Ps | ABREU, Diogo | CD,CC,CO(C) | 20 | 70 | 240k | |
Ps | TRAVASSOS, Diogo | D,CD,CC(DxSx) | 19 | 67 | 180k | |
Ps | FERNANDES, Emanuel | D(SxC) | 20 | 67 | 180k | |
Ps | MENINO, Miguel | CC(C),CO(DxC) | 20 | 70 | 240k | |
Ps | PINTO, Diogo | PT | 18 | 70 | 240k | |
Ps | JUSTO, Samuel | CC,CO(C) | 19 | 65 | 140k | |
Ps | MOREIRA, Afonso | CO,A(DxSx) | 18 | 65 | 140k |