|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GOLTZ, Paolo | D(C) | 38 | 85 | 7.0M | |
- | IBÁÑEZ, Matías | PT | 36 | 82 | 1.8M | |
- | ÁBILA, Ramón | A(C) | 33 | 85 | 1.5M | |
- | DELGADO, Rafael | D,CD,CC(Sx) | 33 | 84 | 2.3M | |
- | FERNÁNDEZ, Brian | CO(DxSx),A(DxSxC) | 28 | 80 | 2.1M | |
- | ACEVEDO, Lucas | D(C) | 31 | 78 | 900k | |
- | CHICCO, Julián | CD,CC(C) | 25 | 78 | 380k | |
- | CHICCO, Ignacio | PT | 26 | 80 | 700k | |
- | SANDOVAL, Tomás | A(C) | 24 | 77 | 360k | |
- | IBAÑEZ, Joaquín | CC,CO(SxC) | 26 | 77 | 340k | |
Ps | ÁLVAREZ, Juan Pablo | CO,A(DxSx) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | PIEROTTI, Santiago | CC(C),CO(DxSxC) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | GARCÉS, Facundo | D(C) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | ZURBRIGGEN, Juan Cruz | A(C) | 23 | 70 | 80k | |
- | VEGA, Cristian | CD,CC(C) | 29 | 80 | 560k | |
- | PICCO, Leonel | CD,CC(C) | 24 | 80 | 800k | |
- | GÓMEZ, Danilo | CC(C) | 21 | 70 | 200k | |
- | MEZA, Eric | D,CD,CC,CO(Dx) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | FARÍAS, Facundo | CO,A(DxSxC) | 20 | 85 | 5.0M | |
- | GOZÁLVEZ, Guillermo | CO(DxSxC) | 20 | 67 | 180k | |
Ps | SCHOTT, Augusto | D,CD,CC,CO(Dx) | 23 | 80 | 800k | |
Ps | GALVÁN, Tomás | CC,CO(C) | 23 | 78 | 400k | |
- | MOSCHIÓN, Tomás | CD,CC(C) | 23 | 73 | 220k | |
- | IBARRA, Conrado | D,CD(Sx) | 19 | 65 | 140k | |
- | OJEDA, Leandro | D,CD,CC(DxSx) | 21 | 75 | 340k | |
- | TABORDA, Facundo | A(C) | 22 | 67 | 38k | |
- | NARDELLI, Gian | D(C) | 23 | 76 | 320k | |
- | SILVA, Gonzalo | CC(C) | 23 | 70 | 80k | |
- | TRONCOSO, Laureano | CO(DxSx),A(DxSxC) | 22 | 67 | 120k | |
- | PERLAZA, Baldomero | D(Dx),CD,CC(DxC) | 30 | 83 | 1.4M | |
- | BENÍTEZ, Jorge | A(C) | 30 | 78 | 3.6M | |
Ps | ARRUA, Carlos | CC,CO,A(DxC) | 25 | 80 | 700k | |
- | NERIS, José | CC(C),CO(DxSxC) | 23 | 80 | 800k | |
- | TEUTEN, Andrew | D,CD,CC(Sx) | 24 | 80 | 800k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | FARIOLI, Brian | CO(DxSxC) | 25 | 76 | 300k |