|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SOSA, José | CD,CC,CO(C) | 37 | 84 | 7.2M | |
- | ANDÚJAR, Mariano | PT | 39 | 85 | 5.9M | |
- | BOSELLI, Mauro | A(C) | 38 | 85 | 143k | |
- | PIATTI, Pablo | CO,A(DxSx) | 34 | 83 | 4.4M | |
- | MUÑOZ, Ezequiel | D(C) | 32 | 82 | 8.1M | |
- | CARRILLO, Guido | A(C) | 32 | 83 | 5.7M | |
- | LOLLO, Luciano | D,CD(C) | 36 | 82 | 4.8M | |
- | MÁS, Emmanuel | D,CD,CC(Sx) | 34 | 85 | 6.9M | |
- | ZUQUI, Fernando | D(Dx),CD,CC(DxC) | 31 | 85 | 2.3M | |
- | RODRÍGUEZ, Jorge | CD,CC(C) | 27 | 84 | 590k | |
- | GODOY, Leonardo | D,CD,CC(Dx) | 28 | 85 | 2.3M | |
- | LATTANZIO, Carlo | A(DxSxC) | 25 | 78 | 380k | |
- | SAPPA, Daniel | PT | 28 | 78 | 354k | |
- | ASCACÍBAR, Santiago | CD,CC(C) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | ROLLHEISER, Benjamín | CO,A(DxSx) | 23 | 78 | 400k | |
- | GODOY, Matías | CO,A(DxSxC) | 21 | 80 | 1.6M | |
- | ROMERO, Zaid | D,CD(C) | 23 | 75 | 280k | |
- | OROSCO, Brian | CO,A(DxSxC) | 25 | 75 | 260k | |
- | VERÓN, Deian | CD,CC(C) | 22 | 73 | 300k | |
- | VALDEZ, Bruno | D(SxC) | 21 | 70 | 200k | |
Ps | PELLEGRINO, Mateo | A(C) | 21 | 70 | 260k | |
- | GARIGLIO, Ignacio | D(C) | 25 | 77 | 340k | |
- | ZAPIOLA, Franco | CC(C),CO(DxSxC) | 22 | 80 | 1.0M | |
- | MANCUSO, Eros | D,CD(Dx) | 24 | 73 | 200k | |
- | PALAVECINO, Nicolás | CC(C),CO(DxSxC) | 20 | 76 | 360k | |
- | ZOZAYA, Juan Pablo | PT | 21 | 65 | 30k | |
- | PIÑEIRO, Gonzalo | CD,CC(C) | 22 | 73 | 260k | |
- | GUASONE, Juan Cruz | D(C) | 22 | 76 | 340k | |
- | MÉNDEZ, Mauro | CO(DxSx),A(DxSxC) | 24 | 82 | 1.6M |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | GÓMEZ, Iván | CD,CC(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
Ps | KOCIUBINSKI, Bautista | CD,CC(C) | 22 | 76 | 380k |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
![]() | Gimnasia de Jujuy La Plata Derby |
![]() | Gimnasia La Plata Clasico de la Plata |