|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TOBIO, Fernando | D(DxC) | 33 | 82 | 6.3M | |
- | SAURO, Gastón | D(DxC) | 33 | 80 | 206k | |
Ps | GODOY, Fernando | CD,CC(C) | 33 | 78 | 128k | |
- | CASTRO, Lucas | CC,CO(C) | 34 | 82 | 4.4M | |
- | GARRO, Juan | CO,A(DxSxC) | 30 | 82 | 1.0M | |
- | CONIGLIO, Fernando | A(C) | 31 | 78 | 1.5M | |
- | FATTORI, Federico | CD,CC,CO(C) | 30 | 82 | 960k | |
Ps | CHÁVES, Lucas | PT | 27 | 83 | 1.5M | |
Ps | BENÍTEZ, Guillermo | D,CD(Sx) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | GARCÍA, Juan Manuel | A(C) | 30 | 83 | 1.2M | |
- | GUDIÑO, Gabriel | CC,CO(DxSx) | 31 | 80 | 392k | |
- | CORDERO, Nicolás | A(C) | 24 | 78 | 400k | |
Ps | MAZZANTTI, Walter | CO(DxSx),A(DxSxC) | 26 | 78 | 380k | |
Ps | BURGOA, Valentín | CC,CO(C) | 22 | 78 | 600k | |
- | TORRENT, Fernando | D,CD,CC(Dx) | 31 | 78 | 221k | |
- | IBÁÑEZ, César | D,CD,CC(Sx) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | CURRUHINCA, Agustín | CO,A(DxSx) | 23 | 73 | 200k | |
- | RAMÍREZ, Sebastián | CC(C),CO,A(DxSxC) | 22 | 73 | 360k | |
- | HEZZE, Santiago | CD,CC,CO(C) | 21 | 83 | 2.2M | |
- | NAVARRO, Ezequiel | D,CD,CC(C) | 21 | 73 | 280k | |
- | MAIDANA, Braian | CO,A(DxSxC) | 23 | 68 | 40k | |
Ps | NOVILLO, Joaquín | D(C) | 25 | 80 | 700k | |
- | SPINA, Agostino | CD,CC(C) | 21 | 76 | 360k | |
Ps | CAMPISI, Nicolás | PT | 26 | 79 | 500k | |
- | MARÍN, Federico | CD,CC(C) | 25 | 70 | 70k | |
- | ORO, Pablo | A(C) | 20 | 73 | 300k | |
- | ACEVEDO, Jonás | CC,CO(DxSxC) | 26 | 80 | 700k | |
- | VALENZUELA, Iván | D(Dx) | 22 | 65 | 30k | |
- | MOYA, Santiago | D(C) | 19 | 70 | 240k | |
Ps | CARRIZO, Lucas | D,CD,CC(Sx) | 26 | 76 | 300k | |
- | LUJÁN, Santiago | CC,CO(DxC) | 21 | 65 | 30k | |
- | GAUTO, Juan Carlos | CO(DxSx),A(DxSxC) | 19 | 77 | 400k | |
- | LUNA, Enzo | CO(DxSx),A(DxSxC) | 20 | 67 | 180k | |
- | PIZARRO, Patricio | D(C) | 22 | 70 | 180k | |
- | FIGUEREDO, Leandro | D(DxSxC) | 19 | 70 | 240k | |
- | LUGO, Rodrigo | PT | 31 | 73 | 151k | |
- | GÓMEZ, Matías | CO(DxSxC) | 19 | 70 | 240k | |
- | SOTO, Guillermo | D,CD,CC(Dx) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | NÚÑEZ, Cristian | CO(DxSxC),A(DxSx) | 22 | 73 | 220k | |
- | CÓCCARO, Matías | CO(DxSx),A(DxSxC) | 25 | 85 | 2.6M |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | FERRARIO, Rafael | PT | 23 | 67 | 36k | |
Ps | MEZA, Sebastián | PT | 23 | 80 | 800k | |
Ps | CABRAL, Rodrigo | CO,A(DxSx) | 22 | 82 | 1.8M | |
Ps | MINNICELLI, Agustín | D(C) | 23 | 73 | 200k |