|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HAUCHE, Gabriel | CO(DxSx),A(DxSxC) | 36 | 84 | 207k | |
- | SIGALI, Leonardo | D(C) | 36 | 85 | 318k | |
- | INSÚA, Emiliano | D(SxC),CD,CC(Sx) | 34 | 84 | 4.5M | |
- | VECCHIO, Emiliano | CC(C),CO(DxSxC) | 34 | 83 | 370k | |
- | GÓMEZ, Jonatan | CC(C),CO(DxSxC) | 33 | 83 | 515k | |
- | PILLUD, Iván | D,CD,CC,CO(Dx) | 37 | 80 | 4.7M | |
- | MIRANDA, Leonel | CD,CC,CO(C) | 29 | 85 | 1.0M | |
- | GÓMEZ, José Luis | D,CD,CC(Dx) | 30 | 77 | 1.7M | |
- | OROZ, Nicolás | CC(C),CO(DxSxC) | 29 | 83 | 500k | |
- | PIOVI, Gonzalo | D(SxC),CD(Sx) | 29 | 84 | 820k | |
- | ROMERO, Maximiliano | A(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | RENIERO, Nicolás | CO(DxSx),A(DxSxC) | 28 | 84 | 1.8M | |
- | ROJAS, Gabriel | D,CD,CC(Sx) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | ALMENDRA, Agustín | CD,CC,CO(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | LÓPEZ, Julián | CC,CO(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | MORENO, Aníbal | CD,CC(C) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | MURA, Facundo | D,CD,CC(DxSx) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | NARDONI, Juan Ignacio | CD,CC(C) | 21 | 84 | 2.6M | |
- | COLOMBO, Nazareno | D(C) | 24 | 84 | 2.4M | |
- | TAGLIAMONTE, Matías | PT | 25 | 75 | 260k | |
- | MAGGI, Iván | A(C) | 24 | 73 | 200k | |
- | FERNÁNDEZ, Román | CO(DxSx),A(DxSxC) | 18 | 70 | 240k | |
- | OJEDA, Agustín | CC(C),CO(DxSxC) | 19 | 70 | 240k | |
- | GALVÁN, Ignacio | D,CD,CC(Sx) | 21 | 67 | 140k | |
- | MEAURIO, Nicolás | CO,A(DxSxC) | 20 | 67 | 180k | |
- | DEGREGORIO, Ramiro | CO(DxSx),A(DxSxC) | 20 | 67 | 180k | |
- | SALIADARRE, Emiliano | CO(DxSx),A(DxSxC) | 21 | 73 | 320k | |
- | RODRÍGUEZ, Baltasar | CC(C),CO(DxSxC) | 20 | 77 | 400k | |
- | QUIRÓS, Santiago | D(C) | 20 | 75 | 340k | |
- | RUBIO, Tobías | D,CD,CC(Dx) | 19 | 60 | 60k | |
- | PÉREZ, Tomás | A(C) | 17 | 73 | 300k | |
- | ARIAS, Gabriel | PT | 36 | 85 | 903k | |
- | QUINTERO, Juan Fernando | CO(DxSxC) | 30 | 86 | 4.5M | |
- | MARTÍNEZ, Roger | CO(DxSx),A(DxSxC) | 29 | 85 | 2.1M | |
- | CARBONERO, Johan | CO(DxSx),A(DxSxC) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | CÁCERES, Juan José | D(DxC),CD,CC(Dx) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | CABELLOS, Catriel | D(Sx),CD,CC(SxC) | 19 | 70 | 240k | |
- | MARTIRENA, Gastón | D,CD,CC,CO(Dx) | 23 | 81 | 1.2M |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | FERTOLI, Héctor | CO(DxSx),A(DxSxC) | 28 | 83 | 1.4M | |
Ps | GÓMEZ, Gastón | PT | 27 | 82 | 1.1M | |
Ps | CHANCALAY, Tomás | CO,A(DxSxC) | 24 | 85 | 2.8M | |
Ps | BANEGA, Tiago | CD,CC,CO(C) | 24 | 79 | 600k | |
Ps | SEGOVIA, Imanol | D(C) | 22 | 70 | 240k | |
Ps | MARCIAL, Cristian | D(DxC) | 27 | 74 | 197k | |
Ps | CARDOZO, Evelio | CO(DxSxC),A(DxSx) | 22 | 73 | 260k | |
Ps | GOROSITO, Iván | D,CD,CC(Dx) | 22 | 65 | 60k | |
Ps | SÁNCHEZ, Sergio | D,CD,CC(Sx) | 22 | 70 | 200k | |
Ps | TANDA, Patricio | CD,CC(C) | 21 | 70 | 120k | |
Ps | DOMÍNGUEZ, Fabricio | D,CD(Dx),CC(DxC) | 25 | 80 | 700k | |
Ps | PRADO, Fernando | D(SxC) | 22 | 73 | 280k |