|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HAUCHE, Gabriel | CO(DxSx),A(DxSxC) | 35 | 83 | 237k | |
- | SIGALI, Leonardo | D(C) | 35 | 85 | 443k | |
- | INSÚA, Emiliano | D(SxC),CD,CC(Sx) | 33 | 84 | 4.5M | |
- | VECCHIO, Emiliano | CC(C),CO(DxSxC) | 33 | 82 | 386k | |
Ps | GÓMEZ, Jonatan | CC(C),CO(DxSxC) | 32 | 83 | 715k | |
- | PILLUD, Iván | D,CD,CC,CO(Dx) | 36 | 80 | 4.7M | |
- | CARDONA, Edwin | CO(SxC) | 29 | 87 | 5.7M | |
- | SCHELOTTO, Ezequiel | D,CD(Dx),CC,CO(DxSx) | 33 | 80 | 5.1M | |
- | ORBÁN, Lucas | D(SxC) | 33 | 80 | 6.1M | |
- | MENA, Eugenio | D,CD,CC,CO(Sx) | 34 | 85 | 6.5M | |
- | MIRANDA, Leonel | CD,CC,CO(C) | 28 | 85 | 1.0M | |
- | GÓMEZ, José Luis | D,CD,CC(Dx) | 28 | 80 | 1.7M | |
- | GARCÍA, Saúl | D,CD,CC(Sx) | 27 | 82 | 3.4M | |
- | GALVÁN, Jonathan | D,CD,CC(C) | 30 | 82 | 1.0M | |
- | ARIAS, Gabriel | PT | 34 | 85 | 1.0M | |
- | OROZ, Nicolás | CC(C),CO(DxSxC) | 28 | 82 | 500k | |
- | PIOVI, Gonzalo | D(SxC),CD(Sx) | 27 | 84 | 820k | |
- | MARTÍNEZ, Mauricio | D,CD,CC(C) | 29 | 83 | 1.5M | |
Ps | ROMERO, Maximiliano | A(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | COPETTI, Enzo | CO(DxSx),A(DxSxC) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | ROJAS, Matías | CC(C),CO(DxSxC) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | GÓMEZ, Gastón | PT | 26 | 82 | 1.4M | |
- | CHANCALAY, Tomás | CO,A(DxSxC) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | CARBONERO, Johan | CO(DxSx),A(DxSxC) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | CUELLO, Alexis | CO,A(DxSxC) | 22 | 70 | 200k | |
- | MORENO, Aníbal | CD,CC(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | MURA, Facundo | D,CD,CC(DxSx) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | CÁCERES, Juan José | D(DxC),CD,CC(Dx) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | ALCARAZ, Carlos | CC,CO(C) | 19 | 82 | 2.0M | |
- | TAGLIAMONTE, Matías | PT | 24 | 70 | 80k | |
- | SEGOVIA, Imanol | D(C) | 21 | 70 | 280k | |
- | ITURRA, Gustavo | CD,CC(C) | 23 | 73 | 200k | |
- | PRADO, Fernando | D(SxC) | 21 | 73 | 220k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | ROSALES, Santiago | CO(DxSxC),A(DxSx) | 27 | 78 | 355k | |
Ps | MANSILLA, Brian | CO(DxSx),A(DxSxC) | 25 | 82 | 1.4M | |
Ps | SOTO, Alexis | D(SxC),CD(Sx) | 28 | 84 | 1.9M | |
Ps | RENIERO, Nicolás | CO(DxSx),A(DxSxC) | 27 | 84 | 1.9M | |
Ps | FERTOLI, Héctor | CO(DxSx),A(DxSxC) | 27 | 83 | 1.5M | |
Ps | ÁLVAREZ, Braian | CC,CO(DxSx) | 24 | 75 | 280k | |
Ps | GARRÉ, Benjamín | CO(DxSx),A(DxSxC) | 22 | 77 | 1.2M | |
Ps | GUTIÉRREZ, Kevin | CD,CC(C) | 25 | 84 | 2.2M | |
Ps | LÓPEZ, Julián | CC,CO(C) | 22 | 73 | 260k | |
Ps | BANEGA, Tiago | CC(C) | 23 | 75 | 280k | |
Ps | MAGGI, Iván | A(C) | 23 | 73 | 200k | |
Ps | DOMÍNGUEZ, Fabricio | D,CD,CO(Dx),CC(DxC) | 24 | 80 | 800k | |
Ps | MARCIAL, Cristian | D(DxC) | 26 | 74 | 220k | |
Ps | GODOY, Santiago | A(C) | 21 | 76 | 340k |