|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BATTAGLIA, Rodrigo | CD,CC(C) | 31 | 86 | 2.2M | |
- | SARAVIA, Renzo | D,CD(Dx) | 29 | 85 | 2.2M | |
- | PAVÓN, Cristian | CO(DxSx),A(DxSxC) | 27 | 87 | 2.2M | |
- | ZARACHO, Matías | CO(DxSxC) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | FERREIRA, Mariano | D,CD,CC(Dx) | 36 | 85 | 6.6M | |
- | KARDEC, Alan | A(C) | 34 | 83 | 6.9M | |
- | HULK, Givanildo | CO(DxSx),A(DxSxC) | 36 | 88 | 11.7M | |
- | RÉVER, Humberto | D(C) | 38 | 84 | 7.9M | |
- | DODÔ, Ribeiro | D,CD,CC(Sx) | 31 | 83 | 5.0M | |
- | ÉVERSON, Felipe | PT | 32 | 87 | 3.3M | |
- | EDENÍLSON, Santos | D(Dx),CD,CC(DxC) | 33 | 88 | 3.5M | |
- | JEMERSON, Nascimento | D(C) | 30 | 83 | 7.1M | |
- | OTÁVIO, Passos | CD,CC(C) | 29 | 87 | 3.0M | |
- | PATRICK, Bezerra | CD(C),CC,CO(DxSxC) | 30 | 86 | 1.1M | |
- | HYORAN, Dalmoro | CC(C),CO(DxSxC) | 30 | 84 | 1.8M | |
- | ARANA, Guilherme | D,CD,CC(Sx) | 26 | 89 | 860k | |
- | SOUZA, Allan | CD,CC(C) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | RABELLO, Igor | D(C) | 28 | 86 | 2.7M | |
Ps | PEDRINHO, Delmino | CC,CO(DxSxC) | 25 | 87 | 5.0M | |
Ps | PAULINHO, Filho | CO(DxSxC),A(DxSx) | 22 | 85 | 5.0M | |
- | SILVA, Nathan | D,CD,CC(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | GOMES, Igor | CC(C),CO(DxSxC) | 24 | 86 | 4.0M | |
Ps | FUCHS, Bruno | D(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | MENDES, Matheus | PT | 24 | 76 | 320k | |
- | GOMES, Fábio | A(C) | 26 | 80 | 700k | |
- | DIAS, Rubens | D,CD,CC,CO(SxC) | 21 | 81 | 1.4M | |
- | DELFIM, Gabriel | PT | 20 | 67 | 180k | |
- | PHILLIPE, Yan | CC(C) | 19 | 67 | 180k | |
- | AGUIAR, Isaac | A(C) | 19 | 70 | 240k | |
- | REIS, Vitor | D,CD,CC(Dx) | 17 | 70 | 240k | |
- | CADU, Pereira | CO(DxSx),A(DxSxC) | 19 | 70 | 240k | |
- | VARGAS, Eduardo | CO,A(DxC) | 33 | 86 | 5.1M | |
- | LEMOS, Mauricio | D(C) | 27 | 80 | 593k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | MACHADO, Ralph | CD,CC(C) | 25 | 73 | 180k | |
Ps | BRUNINHO, Roberto | CC(C),CO(DxSxC) | 23 | 75 | 280k | |
Ps | MENDES, Vitor | D(C) | 24 | 80 | 800k | |
Ps | NETO, Carvalho | D(Dx),CD,CC(DxC) | 20 | 73 | 300k | |
Ps | VINÍCIUS, Alessandro | CC(C),CO(DxSxC) | 24 | 70 | 80k | |
Ps | HENRIQUE, Paulo | D,CD,CC,CO(Dx) | 26 | 79 | 500k | |
Ps | SANTOS, Guilherme | CO,A(DxSx) | 22 | 73 | 340k | |
Ps | ECHAPORÃ, Luis | CO(DxSx),A(DxSxC) | 23 | 73 | 200k | |
Ps | FILIPE, Luiz | CO(DxSx),A(DxSxC) | 22 | 67 | 120k | |
Ps | FELÍCIO, Felipe | CO(DxSx),A(DxSxC) | 20 | 70 | 240k | |
Ps | HIAGO, Ribeiro | D(C) | 23 | 67 | 36k | |
Ps | FRANCO, Alan | CD,CC,CO(C) | 24 | 82 | 1.6M |