|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MILSOM, Robert | D,CD(Sx),CC(SxC) | 36 | 73 | 460k | |
- | EASTMOND, Craig | D(Dx),CD,CC(DxC) | 32 | 73 | 10k | |
- | BEAUTYMAN, Harry | CC(C) | 31 | 72 | 460k | |
- | ANGOL, Lee | CO(DxSx),A(DxSxC) | 28 | 73 | 680k | |
- | RANDALL, Will | CC,CO(DxSx) | 26 | 73 | 380k | |
- | ROSE, Jack | PT | 28 | 72 | 118k | |
- | HART, Sam | D,CD(Sx) | 26 | 73 | 180k | |
- | WILSON, Donovan | CO(DxSx),A(DxSxC) | 26 | 72 | 140k | |
- | JOHN, Louis | D(C) | 29 | 73 | 152k | |
- | DUNDAS, Craig | A(C) | 42 | 67 | 1k | |
- | GOODLIFFE, Ben | D(C) | 23 | 73 | 200k | |
- | KIZZI, Joe | D(DxC) | 29 | 73 | 149k | |
Ps | NEUFVILLE, Josh | CO(DxSx),A(DxSxC) | 22 | 72 | 320k | |
- | SMITH, Alistair | CD,CC,CO(C) | 24 | 74 | 240k | |
Ps | DENNIS, Matthew | CO(DxSx),A(DxSxC) | 21 | 70 | 280k | |
- | HOUSE, Brad | PT | 24 | 60 | 8k | |
- | BARDEN, Jon | D(Dx),CD,CC(DxC) | 30 | 70 | 52k | |
- | ROWE, Coby | D(C) | 27 | 72 | 118k | |
Ps | DICKINSON, Tyla | PT | 22 | 65 | 100k | |
- | OGUNDEGA, Tobi | D(C) | 19 | 60 | 60k | |
- | RIDLEY, Matt | D(C) | 23 | 63 | 22k | |
- | LOVATT, Adam | CC(C) | 24 | 69 | 60k | |
- | KOUASSI, Kylian | A(C) | 19 | 67 | 180k | |
- | KASIMU, Hisham | A(C) | 23 | 65 | 28k | |
- | BUGIEL, Omar | A(C) | 28 | 73 | 150k | |
- | GAMBIN, Luke | CO(DxSxC) | 30 | 72 | 80k | |
- | BOLDEWIJN, Enzio | CC,CO(DxSx) | 30 | 72 | 103k | |
- | CHALUPNICZAK, Filip | PT | 22 | 60 | 40k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | THOMAS, Kwame | A(C) | 27 | 72 | 117k | |
Ps | FADAHUNSI, Tope | CO(Dx),A(DxC) | 23 | 65 | 28k |