|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GURI, Sidrit | A(C) | 29 | 78 | 325k | |
- | ABAZAJ, Kristal | CO(DxSx),A(DxSxC) | 26 | 81 | 1.0M | |
- | RROCA, Eduart | CC,CO(C) | 29 | 78 | 335k | |
- | YASAR, Ali | D(SxC),CD,CC(C) | 28 | 77 | 650k | |
- | CAJIC, Aldin | CC,CO(C) | 30 | 76 | 232k | |
- | MEHREMIĆ, Adi | D(SxC),CD,CC(Sx) | 31 | 78 | 238k | |
- | KOVACEVIC, Denis | D(SxC) | 20 | 68 | 200k | |
- | JENSEN, David | PT | 31 | 80 | 569k | |
- | DUHANEY, Demeaco | D,CD(DxSx) | 24 | 76 | 320k | |
- | ERDOGAN, Okan | D,CD(C) | 24 | 76 | 320k | |
- | OWUSU, Raymond | CO(Sx),A(SxC) | 21 | 76 | 400k | |
- | LOSHAJ, Florian | CC(C),CO(DxSxC) | 26 | 78 | 380k | |
- | TOPALLI, Jetmir | CO(DxSx),A(DxSxC) | 25 | 81 | 1.0M | |
- | ETHEMI, Valon | CO,A(DxSxC) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | EZÉ, Emeka | A(C) | 26 | 78 | 380k | |
- | OLOGO, Michael | D(C) | 20 | 78 | 600k | |
- | YILMAZ, Ibrahim | A(C) | 29 | 80 | 680k | |
- | BERBER, Oğuzhan | D,CD(Sx),CC(SxC) | 31 | 79 | 265k | |
- | ÖZTÜRK, Eslem | CD,CC,CO(C) | 25 | 77 | 340k | |
- | YITMEZ, Yigit | PT | 23 | 67 | 36k | |
- | YEŞİL, Mehmet | D(C) | 25 | 78 | 380k | |
- | BAGIS, Kağan | D,CD,CC(DxSx) | 25 | 74 | 220k | |
- | GORMEZ, Berkay | CC(DxSxC),CO(DxSx) | 22 | 72 | 180k | |
- | TEMEL, Vefa | CC,CO(C) | 20 | 68 | 200k | |
- | AKSU, Duhan | D,CD,CC(Sx) | 25 | 77 | 340k | |
- | GÖK, Egehan | CD,CC(C) | 23 | 72 | 160k | |
- | ÖZER, Yusuf | CO(DxSx),A(DxSxC) | 20 | 65 | 140k | |
- | GULTEKIN, Emir Kaan | CO(DxSx),A(DxSxC) | 22 | 76 | 360k | |
- | SECGIN, Erdem | CC,CO(DxC) | 23 | 67 | 36k | |
- | SARIKAYA, Muammer | CD,CC,CO(C) | 25 | 79 | 500k | |
- | SERBEST, Mücahit | PT | 18 | 67 | 180k | |
- | ARDA, Alp | PT | 28 | 70 | 59k | |
- | AYDIN, Dijlan | CD,CC,CO(C) | 22 | 70 | 100k | |
- | TEKKE, Muhammet Berkay | A(C) | 20 | 63 | 100k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | DURMUS, Enes | CC(C),CO(DxSxC) | 26 | 75 | 260k | |
Ps | YILMAZ, Hakan | CO(DxSx),A(DxSxC) | 25 | 75 | 260k |