|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BENABDELOUAHED, Kaïs | D(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | MEDINA, Facundo | D(SxC),CD(Sx) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | DANSO, Kevin | D(C) | 25 | 89 | 12.0M | |
- | SISHUBA, Ayanda | CO(C) | 18 | 67 | 180k | |
- | MACHADO, Deiver | D,CD,CC(Sx) | 30 | 87 | 3.7M | |
- | CORTÉS, Óscar | CO(DxSxC) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | PANDOR, Yannick | PT | 22 | 70 | 260k | |
- | LECA, Jean-Louis | PT | 38 | 85 | 2.0M | |
- | SAMBA, Brice | PT | 29 | 89 | 680k | |
- | CABOT, Jimmy | CC,CO(DxSx) | 29 | 85 | 1.1M | |
- | GRADIT, Jonathan | D(DxC) | 30 | 87 | 2.5M | |
- | THOMASSON, Adrien | CC,CO(C) | 29 | 87 | 3.7M | |
- | SAÏD, Wesley | CO(DxSx),A(DxSxC) | 28 | 85 | 1.0M | |
- | AGUILAR, Ruben | D,CD,CC(Dx) | 30 | 88 | 3.6M | |
- | FULGINI, Angelo | CC,CO(DxC) | 27 | 87 | 2.5M | |
- | SOTOCA, Florian | CC(Dx),CO,A(DxC) | 32 | 88 | 240k | |
Ps | MAOUASSA, Faitout | D,CD,CC,CO(Sx) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | WAHI, Elye | CO(DxSx),A(DxSxC) | 20 | 87 | 8.0M | |
- | EL AYNAOUI, Neil | CD,CC(C) | 22 | 78 | 700k | |
- | BALDÉ, Ibrahima | A(C) | 20 | 73 | 300k | |
- | DIOUF, Andy | CC,CO(C) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | BONTE, Nolan | CO(C) | 19 | 67 | 180k | |
- | GANIOU, Ismaëlo | D(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | ABDUL SAMED, Salis | CD,CC(C) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | GUILAVOGUI, Morgan | CO(DxSx),A(DxSxC) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | HAIDARA, Massadio | D(SxC),CD,CC(Sx) | 30 | 86 | 4.0M | |
- | FRANKOWSKI, Przemysław | CC,CO(DxSx) | 28 | 88 | 5.7M | |
- | PEREIRA DA COSTA, David | CO(DxSxC) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | MENDY, Nampalys | CD,CC(C) | 31 | 86 | 7.2M | |
- | KHUSANOV, Abdukodir | D(C) | 19 | 76 | 360k | |
- | FARIÑEZ, Wuilker | PT | 25 | 85 | 2.6M |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | LE CARDINAL, Julien | D(DxC),CD,CC(Dx) | 26 | 82 | 1.4M | |
Ps | LABEAU LASCARY, Rémy | CO(Dx),A(DxC) | 20 | 73 | 300k | |
Ps | SPIERINGS, Stijn | CD,CC,CO(C) | 27 | 86 | 440k | |
Ps | BUKSA, Adam | A(C) | 27 | 85 | 2.3M | |
Ps | PORĘBA, Lukasz | CD,CC(C) | 23 | 80 | 800k | |
Ps | CAMARA, Mamadou | CD,CC,CO(C) | 20 | 70 | 240k |