|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DI SANTO, Franco | A(C) | 34 | 83 | 4.7M | |
- | BURDISSO, Guillermo | D(C) | 34 | 82 | 6.0M | |
- | DITURO, Matías | PT | 36 | 86 | 781k | |
- | PAZ, Nehuén | D(SxC) | 30 | 82 | 1.0M | |
- | ZAMPEDRI, Fernando | A(C) | 35 | 83 | 255k | |
- | PERANIC, Nicolás | PT | 38 | 76 | 58k | |
- | PAROT, Alfonso | D(SxC),CD(Sx) | 33 | 83 | 522k | |
- | MENA, Eugenio | D,CD,CC,CO(Sx) | 34 | 85 | 6.5M | |
- | CUEVAS, Cristián | D,CD,CC,CO(Sx) | 28 | 80 | 960k | |
- | PINARES, César | CO(DxSxC) | 31 | 83 | 955k | |
- | AMPUERO, Branco | D,CD(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | SAAVEDRA, Ignacio | CD,CC(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
Ps | NIETO, Byron | D(Dx),CD,CC(DxC) | 25 | 78 | 380k | |
- | GONZÁLEZ, Daniel | D(C) | 21 | 78 | 1.0M | |
- | IGLESIAS, Benjamín | CC(C) | 20 | 65 | 140k | |
- | MONTES, Clemente | CO,A(DxSx) | 22 | 76 | 700k | |
- | TAPIA, Gonzalo | CO,A(DxSx) | 21 | 78 | 800k | |
- | ARAVENA, Alexander | CO(DxSx),A(DxSxC) | 20 | 80 | 1.2M | |
- | MUÑOZ, Luis | D,CD(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | GONZÁLEZ, Bryan | CC(C) | 20 | 70 | 240k | |
- | HERNÁNDEZ, Luis Felipe | CO,A(DxSx) | 19 | 65 | 140k | |
- | GILLIER, Thomas | PT | 19 | 65 | 140k | |
- | SEPÚLVEDA, Nicolás | CO,A(DxSx) | 20 | 65 | 140k | |
- | ESPINOZA, Sebastián | CC(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | TUDOR, Milan | A(C) | 19 | 63 | 100k | |
- | OSSA, Diego | A(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | ROVIRA, Brayan | CD,CC(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | KAGELMACHER, Gary | D(DxC),CD(C) | 35 | 82 | 5.8M | |
- | ASTUDILLO, Aaron | D,CD,CC(Dx) | 23 | 72 | 160k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | ASTA-BURUAGA, Tomás | D(DxC) | 26 | 82 | 1.4M | |
Ps | LEIVA, Juan | CD,CC,CO(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
Ps | FINCH, Cristóbal | D(C) | 21 | 65 | 32k | |
Ps | TORO, Ian | D(DxSx),CD(Dx),CC(DxSxC) | 20 | 70 | 240k | |
Ps | BERNEDO, Vicente | PT | 22 | 70 | 200k | |
Ps | FLORES, Patricio | D(C) | 21 | 70 | 140k |