|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | KALIK, Anthony | CD,CC,CO(C) | 25 | 77 | 340k | |
- | LUČIĆ, Ivan | PT | 27 | 78 | 270k | |
- | GRGIĆ, Lukas | CD,CC(C) | 27 | 80 | 594k | |
- | KALINIĆ, Nikola | A(C) | 35 | 85 | 7.0M | |
- | SUBAŠIĆ, Danijel | PT | 38 | 80 | 5.7M | |
- | LIVAJA, Marko | CO,A(C) | 29 | 86 | 4.6M | |
- | KALINIĆ, Lovre | PT | 32 | 85 | 2.0M | |
- | ELEZ, Josip | D(C) | 28 | 82 | 520k | |
- | MIKANOVIĆ, Dino | D,CD,CC(Dx) | 28 | 80 | 576k | |
- | MELNJAK, Dario | D,CD,CC(Sx) | 30 | 82 | 1.0M | |
- | KROVINOVIĆ, Filip | CD,CC,CO(C) | 27 | 85 | 2.3M | |
Ps | BOREVKOVIĆ, Toni | D(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | SENTIĆ, Karlo | PT | 21 | 76 | 500k | |
- | ĆUBELIĆ, Ivan | CC,CO(C) | 19 | 73 | 300k | |
- | ĆALUŠIĆ, Ivan | D,CD(C) | 23 | 74 | 240k | |
- | LAZAR, Franjo | CD,CC(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | PRPIĆ, Dominik | D(C) | 18 | 65 | 240k | |
- | JEMO, Bosko | CO,A(DxSx) | 18 | 70 | 120k | |
- | SIMIČ, Stefan | D(C) | 28 | 81 | 2.4M | |
- | LOVRENCSICS, Gergő | D,CD(Dx) | 34 | 83 | 400k | |
- | FOSSATI, Marco | CD,CC(C) | 30 | 82 | 3.0M | |
- | SAHITI, Emir | CC(C),CO(DxSxC) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | BENRAHOU, Yassine | CO,A(DxSxC) | 24 | 83 | 2.0M | |
Ps | AWAZIEM, Chidozie | D(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | MLAKAR, Jan | A(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | PUKSTAS, Rokas | CD,CC,CO(C) | 18 | 70 | 340k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | ŠOŠIĆ, Madžid | CO(Sx) | 20 | 67 | 180k | |
Ps | ČUIĆ, Filip | A(C) | 19 | 70 | 340k | |
Ps | VUKOVIĆ, Josip | CD,CC(C) | 30 | 80 | 503k | |
Ps | DOLČEK, Ivan | D,CD,CC,CO(Sx) | 22 | 78 | 600k | |
Ps | ČUIĆ, Mario | CC,CO(C) | 21 | 75 | 400k | |
Ps | ŠKARIČIĆ, Luka | D(DxC),CD(Dx) | 21 | 73 | 340k | |
Ps | SILIĆ, Toni | PT | 18 | 65 | 140k | |
Ps | KROLO, Ivan | CD,CC(C) | 20 | 67 | 280k | |
Ps | HRGOVIĆ, Šimun | D,CD,CC,CO(Sx) | 18 | 65 | 140k | |
Ps | BRAJKOVIĆ, Roko | CO(Sx),A(SxC) | 17 | 70 | 340k | |
Ps | REIĆ, Duje | CC(C) | 16 | 65 | 140k | |
Ps | ŠEMIGA, Vjeko | CC(C) | 17 | 65 | 140k | |
Ps | ANTUNOVIĆ, Mate | A(C) | 18 | 65 | 140k | |
Ps | JURIĆ-PETRAŠILO, Mateo | D(C) | 18 | 65 | 140k | |
Ps | CAPAN, Marko | CD,CC(C) | 18 | 65 | 140k | |
Ps | LAUŠ, Tino Blaž | CC,CO(C) | 21 | 75 | 300k | |
Ps | VRCIĆ, Jere | CO(Dx) | 18 | 65 | 140k | |
Ps | MIŠEVIĆ, Luigi | PT | 18 | 65 | 140k | |
Ps | BULJAN, Borna | PT | 17 | 65 | 140k | |
Ps | DOMINIĆ, Ivan | D,CD,CC(Sx) | 20 | 65 | 140k | |
Ps | BULJAN, Tvrtko | D,CD,CC(Dx) | 21 | 72 | 240k | |
Ps | VUŠKOVIĆ, Luka | D(C) | 15 | 70 | 280k | |
Ps | LETAJ, Elvis | D(SxC),CD(Sx) | 19 | 72 | 280k | |
Ps | EDUOK, Samuel | CO(DxSx),A(DxSxC) | 29 | 82 | 1.1M | |
Ps | FESYUK, Davyd | PT | 17 | 65 | 140k |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
![]() | Dinamo Zagreb Eternal Derby |
![]() | HNK Rijeka Adriatic Derby |
![]() | RNK Split City Derby |
![]() | HNK Šibenik |