|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CHRISTIE, Cyrus | D,CD,CC(Dx) | 31 | 82 | 4.8M | |
- | ALLSOP, Ryan | PT | 31 | 80 | 1.0M | |
- | TUFAN, Ozan | D(Dx),CD,CC,CO(C) | 28 | 84 | 8.3M | |
- | SERI, Jean Michaël | CD,CC(C) | 32 | 83 | 6.2M | |
- | INGRAM, Matt | PT | 29 | 80 | 690k | |
- | DOCHERTY, Greg | CD,CC,CO(C) | 27 | 81 | 590k | |
- | TRAORÉ, Adama | CO,A(DxSxC) | 28 | 83 | 3.4M | |
- | COYLE, Lewie | D,CD,CC(Dx) | 28 | 81 | 778k | |
- | SINIK, Dogukan | CO(DxSxC) | 24 | 83 | 2.0M | |
Ps | VINAGRE, Rúben | D,CD,CC(Sx) | 24 | 85 | 2.8M | |
Ps | TWINE, Scott | CC,CO,A(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | LOKILO, Jason | CO,A(DxSxC) | 25 | 78 | 380k | |
- | CONNOLLY, Aaron | A(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | SLATER, Regan | CD(C),CC,CO(DxSxC) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | MCLOUGHLIN, Sean | D(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | JONES, Alfie | D,CD(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | SAYYADMANESH, Allahyar | CO(DxSx),A(DxSxC) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | GREAVES, Jacob | D(SxC) | 23 | 85 | 2.8M | |
Ps | DELAP, Liam | A(C) | 20 | 80 | 1.2M | |
- | COVIL, Vaughn | CO(DxSx) | 20 | 70 | 240k | |
- | PHILOGENE, Jaden | CO(DxSxC) | 21 | 82 | 2.2M | |
Ps | MORTON, Tyler | CD,CC(C) | 21 | 82 | 2.8M | |
- | WOOD, Harry | CC(C) | 21 | 70 | 280k | |
- | SMITH, Andy | D(C) | 22 | 70 | 200k | |
- | VAUGHAN, Harry | CC,CO(C) | 19 | 75 | 340k | |
Ps | AYDINLIK, Bora | CO,A(SxC) | 18 | 65 | 140k | |
- | MILLS, Jevon | D(C) | 20 | 68 | 200k | |
- | JARVIS, Will | CO(DxSx),A(DxSxC) | 20 | 68 | 200k | |
- | LO-TUTALA, Thimothée | PT | 20 | 73 | 300k | |
- | ROBSON, David | PT | 21 | 60 | 40k | |
- | FOSTER, Owen | PT | 18 | 63 | 100k | |
- | FURLONG, James | D,CD,CC(Sx) | 21 | 73 | 360k | |
- | SANDAT, Henry | A(C) | 18 | 63 | 100k | |
- | JACOB, Matty | D,CD,CC(Sx) | 22 | 65 | 30k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | WOODS, Ryan | CD,CC(C) | 29 | 80 | 1.3M | |
Ps | ESTUPIÑÁN, Óscar | A(C) | 26 | 84 | 2.2M | |
Ps | CELI, Yuriel | CO,A(DxSxC) | 21 | 75 | 400k | |
Ps | LONGMAN, Ryan | CC,CO(DxSx),A(DxSxC) | 23 | 80 | 800k | |
Ps | FLEMING, Brandon | D,CD,CC(Sx) | 24 | 76 | 320k | |
Ps | CARTWRIGHT, Harvey | PT | 21 | 70 | 300k | |
Ps | JONES, Callum | CC(C) | 22 | 72 | 280k | |
Ps | SIMONS, Xavier | CD,CC(C) | 20 | 73 | 300k | |
Ps | LEAKE, Jake | D(SxC) | 20 | 67 | 180k |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
![]() | Grimsby Town Humberside Derby |
![]() | York City |
![]() | Lincoln City |
![]() | Scunthorpe United |
![]() | Leeds United |