|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GARCÍA, Matías | D,CD,CC(Sx),CO(DxSxC) | 30 | 83 | 1.8M | |
- | MAURO, Marcos | D(C) | 31 | 84 | 1.2M | |
- | LEITE, Anderson | CD,CC(C) | 29 | 77 | 304k | |
- | CASTILLO, Fabián | CO(DxSx),A(DxSxC) | 30 | 83 | 3.5M | |
- | ARRIBAS, Alejandro | D(DxC) | 33 | 80 | 6.4M | |
- | TALAVERA, Alfredo | PT | 39 | 85 | 4.7M | |
- | AGUILAR, Paul | D(DxSx),CD,CC(Dx) | 36 | 82 | 5.4M | |
- | GALVÁN, Martín | CO,A(DxSxC) | 29 | 78 | 880k | |
- | RODRÍGUEZ, Felipe | PT | 33 | 82 | 4.5M | |
- | SANTOS, Flavio | CO(DxSxC),A(DxSx) | 35 | 80 | 2.5M | |
- | ACOSTA, Alberto | D,CD,CC,CO(Sx) | 34 | 82 | 1.9M | |
- | FIERRO, Carlos | CO(DxSx),A(DxSxC) | 27 | 83 | 3.5M | |
- | RAMÍREZ, Cándido | CC(C),CO(DxSxC) | 29 | 80 | 3.4M | |
- | SALAS, Javier | CD,CC(C) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | GÓMEZ, Jaime | D,CD(Dx),CC(DxC) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | GARCÍA, José | D(DxC) | 26 | 78 | 380k | |
Ps | OCHOA, Iván | CC(C) | 25 | 78 | 380k | |
- | CONTRERAS, Francisco | CD,CC(C) | 23 | 76 | 320k | |
- | CANALES, Marco | PT | 20 | 67 | 180k | |
- | NEVAREZ, Francisco | D,CD,CC(Dx) | 21 | 73 | 300k | |
- | GARCÍA, Alonso | CO(C) | 20 | 65 | 140k | |
- | VELÁSQUEZ, Juan | CC(C) | 22 | 65 | 30k | |
- | LEZCANO, Darío | CO,A(C) | 31 | 85 | 1.4M | |
- | OLIVERA, Maximiliano | D(SxC),CD(Sx) | 30 | 83 | 1.4M | |
- | ROLÁN, Diego | CO(DxSx),A(DxSxC) | 29 | 82 | 5.4M | |
Ps | SILVERA, Maximiliano | CO(Dx),A(DxC) | 24 | 80 | 800k | |
- | ALVARADO, Ventura | D(DxSxC) | 29 | 80 | 3.9M | |
- | ARCE, Fernando | CD,CC(C) | 25 | 80 | 700k | |
- | MACHÍS, Darwin | CO(DxSx),A(DxSxC) | 29 | 87 | 3.6M |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | VELÁZQUEZ, Gustavo | D(C) | 31 | 83 | 1.0M |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
Non è stato identificato ancora nessun derby della squadra.