H. Berlin
|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LUKEBAKIO, Dodi | CO(DxSx),A(DxSxC) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | KANGA, Wilfried | A(C) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | UREMOVIĆ, Filip | D(DxC) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | CHRISTENSEN, Oliver | PT | 24 | 84 | 2.4M | |
- | KENNY, Jonjoe | D,CD,CC(Dx) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | TOUSART, Lucas | CD,CC(C) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | MAOLIDA, Myziane | CO(DxSx),A(DxSxC) | 24 | 84 | 2.4M | |
- | NSONA, Kelian | CO,A(DxSx) | 21 | 78 | 1.2M | |
- | SCHWOLOW, Alexander | PT | 31 | 86 | 2.2M | |
- | NIEDERLECHNER, Florian | A(C) | 31 | 86 | 1.6M | |
- | KEMPF, Marc Oliver | D(C) | 28 | 86 | 3.2M | |
- | SERDAR, Suat | CD,CC(C),CO(DxSxC) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | MITTELSTÄDT, Maximilian | D,CD,CC(Sx) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | REESE, Fabian | CO(DxSx),A(DxSxC) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | RICHTER, Marco | CO,A(DxSxC) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | NGANKAM, Jessic | CO(DxSx),A(DxSxC) | 22 | 78 | 800k | |
- | DÁRDAI, Márton | D(C) | 21 | 82 | 2.2M | |
- | WINKLER, Marten | CO(DxSx),A(DxSxC) | 20 | 73 | 300k | |
- | ERNST, Tjark | PT | 20 | 70 | 340k | |
- | GECHTER, Linus | D(C) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | EITSCHBERGER, Julian | D(DxC),CD(Dx) | 19 | 73 | 400k | |
- | WOLLSCHLÄGER, Luca | A(C) | 20 | 73 | 300k | |
- | SCHERHANT, Derry | A(C) | 20 | 73 | 300k | |
- | MAZA, Ibrahim | CO,A(DxSxC) | 17 | 70 | 240k | |
- | BOËTIUS, Jean-Paul | CC(C),CO(DxSxC) | 29 | 87 | 6.5M | |
- | ZEEFUIK, Deyovaisio | D(DxC),CD,CC(Dx) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | JARSTEIN, Rune | PT | 38 | 80 | 3.1M | |
- | PIATEK, Krzysztof | A(C) | 27 | 88 | 5.8M | |
- | PEKARÍK, Peter | D,CD,CC(Dx) | 36 | 84 | 6.2M | |
- | CIGERCI, Tolga | CD,CC(C) | 31 | 83 | 4.3M | |
- | ROGEL, Agustín | D(C) | 25 | 86 | 3.0M |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | GOURAM, Soufian | CD,CC(C) | 17 | 60 | 60k | |
Ps | KESIK, Mesut | CD,CC(C) | 20 | 73 | 300k | |
Ps | KWASIGROCH, Robert | PT | 18 | 70 | 240k | |
Ps | HADZIAVDIC, Kenan | CO(Dx),A(DxC) | 19 | 63 | 100k | |
Ps | MAUSEHUND, Yannick | D(C) | 17 | 63 | 100k | |
Ps | AKOVA, Sami | CD,CC(C) | 16 | 63 | 100k | |
Ps | DARDAI, Bence | CO(C) | 17 | 63 | 100k | |
Ps | KLEMENS, Pascal | D(C) | 18 | 63 | 100k | |
Ps | STANGE, Veit | D,CD(C) | 19 | 65 | 140k | |
Ps | GOLLER, Tim | PT | 18 | 70 | 240k | |
Ps | DA SILVA KIALA, Joel | D(C) | 19 | 70 | 240k | |
Ps | ZIEMER, Sonny | D(C) | 21 | 67 | 42k | |
Ps | AJVAZI, Dion | CC(C) | 19 | 60 | 60k | |
Ps | GÜNDÜZ, Teoman | CD,CC(C) | 18 | 67 | 180k |