Stuttgart
|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | KUOL, Alou | A(C) | 21 | 76 | 600k | |
- | SILAS, Katompa Mvumpa | CC,CO(DxSx),A(DxSxC) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | PEREA, Juan José | CO(Dx),A(DxC) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | SOSA, Borna | D,CD,CC(Sx) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | NARTEY, Nikolas | CD,CC,CO(C) | 23 | 80 | 800k | |
- | MOLA, Clinton | D(SxC),CD(C) | 22 | 76 | 500k | |
- | ZAGADOU, Dan-Axel | D(SxC) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | MILLOT, Enzo | CC(C),CO(DxSxC) | 20 | 76 | 700k | |
- | BREDLOW, Fabian | PT | 28 | 83 | 1.5M | |
- | STENZEL, Pascal | D(DxC),CD,CC(Dx) | 27 | 84 | 280k | |
- | ANTON, Waldemar | D(DxC),CD(C) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | MÜLLER, Florian | PT | 25 | 87 | 5.0M | |
- | KARAZOR, Atakan | D,CD(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | FÜHRICH, Chris | CC,CO(DxSxC) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | VAGNOMAN, Josha | D,CD,CC(DxSx) | 22 | 83 | 2.4M | |
- | EGLOFF, Lilian | CC(C),CO(DxSxC) | 20 | 76 | 700k | |
- | PFEIFFER, Luca | A(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | SCHOCK, Florian | PT | 22 | 70 | 340k | |
- | KASTANARAS, Thomas | CO(Dx),A(DxC) | 20 | 70 | 240k | |
- | SEIMEN, Dennis | PT | 17 | 65 | 140k | |
- | ULRICH, Laurin | CC(C),CO(SxC) | 18 | 70 | 340k | |
- | DI BENEDETTO, Samuele | CD,CC(C) | 17 | 65 | 140k | |
- | MAVROPANOS, Konstantinos | D(DxC) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | GUIRASSY, Sehrou | A(C) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | HARAGUCHI, Genki | CC(C),CO(DxSxC) | 32 | 86 | 3.5M | |
- | ENDO, Wataru | D,CD,CC(C) | 30 | 87 | 3.5M | |
- | ITO, Hiroki | D,CD,CC(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | DIAS, Gil | D,CD,CC(Sx),CO(DxSx) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | MILOŠEVIĆ, Jovan | CO,A(C) | 17 | 73 | 300k | |
- | BEYAZ, Ömer | CC,CO(C) | 19 | 75 | 600k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | LANDU, Jérémy | CD,CC(C) | 21 | 70 | 240k | |
Ps | ŠUVER, Jakov | D(C) | 20 | 73 | 300k | |
Ps | FAGHIR, Wahid | CO(DxSx),A(DxSxC) | 19 | 78 | 1.0M | |
Ps | CISSÉ, Moussa | D,CD,CC(Sx) | 20 | 67 | 180k | |
Ps | MASSIMO, Roberto | D,CD,CC(Dx),CO(DxSx) | 22 | 83 | 2.2M | |
Ps | KLIMOWICZ, Mateo | CO,A(C) | 22 | 83 | 2.2M | |
Ps | MEYER, Jordan | D,CD,CC(C) | 21 | 68 | 220k | |
Ps | MÜNST, Leonhard | CC(C),CO(DxSxC) | 21 | 73 | 360k | |
Ps | GRIEBSCH, Lukas | D,CC(Sx),CD(SxC) | 19 | 67 | 180k | |
Ps | CISSÉ, Momo | CO,A(DxSx) | 20 | 73 | 400k | |
Ps | CHASE, Anrie | D(C) | 19 | 65 | 140k | |
Ps | SANKOH, Mohamed | A(C) | 19 | 75 | 340k | |
Ps | GLAUS, Nicolas | PT | 21 | 67 | 140k |
Vuoi gestire Stuttgart?
Stuttgart Derby della Squadra
![]() | Karlsruhe Baden-Wurttemberg Derby |
![]() | Stuttgart K. Stuttgart Derby |
![]() | Bayern Southern Derby |
![]() | Freiburg |