|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LYDEN, Jordan | CD,CC(C) | 27 | 75 | 238k | |
- | VIGOUROUX, Lawrence | PT | 29 | 75 | 233k | |
- | GEORGIOU, Anthony | D,CD,CC,CO(Sx) | 26 | 72 | 140k | |
- | SOTIRIOU, Ruel | CO,A(SxC) | 22 | 73 | 320k | |
- | CLAY, Craig | CD,CC(C) | 31 | 72 | 100k | |
- | MONCUR, George | CC,CO(C) | 29 | 76 | 1.7M | |
- | SARGEANT, Sam | PT | 25 | 67 | 34k | |
- | HUNT, Rob | D,CD(DxSx) | 27 | 75 | 235k | |
- | SMITH, Harry | A(C) | 28 | 72 | 116k | |
- | HAPPE, Dan | D(C) | 24 | 72 | 160k | |
- | WOOD, Connor | D,CD,CC(Sx) | 26 | 73 | 180k | |
- | SWEENEY, Jayden | D,CD,CC(Sx) | 21 | 70 | 260k | |
- | BROWN, Jordan | D,CD(DxC) | 21 | 72 | 320k | |
- | BYRNE, Rhys | PT | 20 | 60 | 60k | |
- | NKRUMAH, Daniel | CO(DxSx),A(DxSxC) | 19 | 65 | 140k | |
- | TANGA, Jephte | CC,CO(DxSx) | 18 | 63 | 100k | |
- | YOUNG, Matt | CC(C) | 20 | 65 | 140k | |
- | BECKLES, Omar | D(DxC) | 31 | 77 | 199k | |
Ps | DUKE-MCKENNA, Stephen | D,CD(Dx),CC(DxC) | 22 | 70 | 200k | |
Ps | SADLIER, Kieran | CO,A(DxSxC) | 28 | 77 | 160k | |
- | DRINAN, Aaron | CO(DxSx),A(DxSxC) | 25 | 73 | 200k | |
- | OGIE, Shadrach | D(SxC) | 21 | 73 | 340k | |
- | PRATLEY, Darren | CD,CC,CO(C) | 38 | 75 | 3.3M | |
- | OBIERO, Zech | CC,CO(C) | 18 | 62 | 80k | |
- | THOMPSON, Adam | D(DxC) | 30 | 73 | 940k | |
- | SMYTH, Paul | CO,A(DxSxC) | 25 | 74 | 220k | |
Ps | MCCART, Jamie | D(C) | 25 | 78 | 380k | |
- | ARCHIBALD, Theo | CC,CO(DxSx) | 25 | 74 | 220k | |
Ps | EL MIZOUNI, Idris | CC(C),CO(DxSxC) | 22 | 73 | 340k | |
Ps | KELMAN, Charlie | A(C) | 21 | 74 | 400k | |
- | JAMES, Tom | D,CD(DxSx) | 27 | 75 | 470k | |
Ps | TURNS, Ed | D(SxC) | 20 | 70 | 240k | |
- | FISH, Sonny | A(C) | 19 | 60 | 60k |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
![]() | West Ham United East End Derby |
![]() | Millwall East End Derby |
![]() | Southend United |
![]() | Gillingham |
![]() | Dagenham & Redbridge |