|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CANCAR, Phillip | D,CD(C) | 21 | 68 | 100k | |
- | OMÉONGA, Stéphane | CC,CO(C) | 26 | 80 | 700k | |
- | MONTAÑO, Cristian | D,CD,CC(Sx),CO(DxSx) | 31 | 76 | 185k | |
- | BAHAMBOULA, Dylan | CO(DxSxC),A(DxSx) | 27 | 75 | 700k | |
- | DE LUCAS, Luiyi | D,CD(C) | 28 | 79 | 386k | |
- | PARKES, Tom | D(C) | 31 | 73 | 690k | |
- | OBILEYE, Ayo | D,CD(C) | 28 | 78 | 370k | |
- | NOUBLE, Jon | CO(DxSx),A(DxSxC) | 27 | 73 | 10k | |
- | FITZWATER, Jack | D(C) | 25 | 78 | 380k | |
- | GEORGE, Shamal | PT | 25 | 75 | 260k | |
- | GONÇALVES, Esmaël | CO,A(DxSxC) | 31 | 78 | 207k | |
- | GUTHRIE, Kurtis | A(C) | 29 | 72 | 108k | |
- | KONOVALOV, Ivan | PT | 28 | 78 | 354k | |
- | SHINNIE, Andrew | CC(C),CO(DxSxC) | 33 | 78 | 1.7M | |
- | DEVLIN, Nicky | D,CD,CC(Dx) | 29 | 78 | 340k | |
- | HOLT, Jason | CD,CC,CO(C) | 29 | 78 | 1.2M | |
- | KELLY, Sean | D(SxC),CD,CC(Sx) | 29 | 76 | 290k | |
- | LONGRIDGE, Jackson | D,CD,CC(Sx) | 27 | 73 | 157k | |
- | HAMILTON, Jack | PT | 28 | 74 | 450k | |
- | PITTMAN, Scott | CC(C),CO(DxSxC) | 30 | 78 | 306k | |
- | PENRICE, James | D,CD(Sx),CC(SxC) | 24 | 75 | 280k | |
- | BRANDON, Jamie | D,CD(DxSx) | 25 | 74 | 240k | |
- | ANDERSON, Bruce | A(C) | 24 | 78 | 400k | |
- | KELLY, Stephen | CC(C),CO(DxSxC) | 22 | 73 | 360k | |
- | BRADLEY, Steven | CO,A(DxSx) | 20 | 75 | 340k | |
- | BOYES, Morgan | D(SxC) | 21 | 70 | 340k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | BITSINDOU, Scott | CD,CC(C) | 26 | 75 | 260k | |
Ps | CLARK, Harrison | CC(C) | 19 | 62 | 80k | |
Ps | KABIA, Jaze | CO(DxSx),A(DxSxC) | 22 | 65 | 30k | |
Ps | HAMILTON, Jack | A(C) | 22 | 73 | 220k | |
Ps | SCHWAKE, Brian | PT | 21 | 64 | 100k |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
Non è stato identificato ancora nessun derby della squadra.