|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | KAMARA, Ola | CO(DxSx),A(DxSxC) | 32 | 83 | 640k | |
- | BENTEKE, Christian | A(C) | 31 | 87 | 11.1M | |
- | ROMO, Rafael | PT | 32 | 82 | 1.2M | |
- | NÁJAR, Andy | D(DxC),CD,CC(Dx) | 29 | 82 | 5.2M | |
- | HAMID, Bill | PT | 31 | 83 | 1.5M | |
- | MORRISON, Ravel | CC,CO(C) | 29 | 80 | 3.8M | |
- | PÁLSSON, Victor | D,CD,CC(C) | 31 | 82 | 774k | |
- | RODRIGUEZ, Martín | CO,A(DxSx) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | FOUNTAS, Taxiarchis | CO,A(DxSxC) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | SMITH, Brad | D,CD,CC(Sx) | 28 | 80 | 380k | |
- | BIRNBAUM, Steve | D(C) | 31 | 82 | 745k | |
- | CANOUSE, Russell | CD,CC(C) | 27 | 80 | 40k | |
- | HINES-IKE, Brendan | D(C) | 27 | 80 | 589k | |
- | ALFARO, Tony | D(C) | 29 | 78 | 341k | |
- | DURKIN, Chris | CD,CC(C) | 22 | 82 | 1.8M | |
Ps | ESTRADA, Michael | CO(DxSx),A(DxSxC) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | ODOI-ATSEM, Chris | D,CD(Dx) | 27 | 75 | 239k | |
- | ROBERTHA, Nigel | A(C) | 24 | 80 | 800k | |
- | OCHOA, David | PT | 21 | 78 | 1.2M | |
- | PEREZ, Adrien | CO(DxSx),A(DxSxC) | 26 | 76 | 300k | |
- | PINES, Donovan | D(C) | 24 | 81 | 1.2M | |
- | NYEMAN, Moses | CD,CC(C) | 18 | 77 | 400k | |
- | BERRY, Miguel | A(C) | 24 | 77 | 360k | |
- | GREENE, Jacob | D,CD,CC(DxSx) | 19 | 68 | 200k | |
- | SMITH, Kimarni | CO(DxSx),A(DxSxC) | 24 | 65 | 28k | |
- | GUEDIRI, Sami | D,CD(Sx) | 24 | 73 | 200k | |
- | SKUNDRICH, Drew | CD,CC,CO(C) | 26 | 76 | 300k | |
- | DJEFFAL, Sofiane | CC,CO(C) | 23 | 73 | 200k | |
- | KU-DIPIETRO, Theodore | CD(C),CC,CO(DxC) | 20 | 72 | 280k | |
- | SAMAKÉ, Gaoussou | D,CD,CC,CO(Sx) | 24 | 70 | 80k | |
- | HOPKINS, Jackson | CO,A(DxSxC) | 18 | 73 | 300k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | KEMPIN, Jon | PT | 29 | 76 | 50k | |
Ps | ROBINSON, Jalen | D(DxSxC) | 28 | 73 | 155k | |
Ps | GAMBLE, Michael | CO,A(DxSxC) | 28 | 70 | 57k | |
Ps | LILLARD, Grant | D(C) | 26 | 75 | 260k | |
Ps | KOFFI, Jean-Christophe | CC(C),CO(DxSxC) | 24 | 69 | 60k | |
Ps | FREEMAN, Tyler | CO(DxSx),A(DxSxC) | 19 | 70 | 240k | |
Ps | MUSE, Trey | PT | 23 | 65 | 28k | |
Ps | ZAMUDIO, Luis | PT | 24 | 70 | 80k | |
Ps | HOPE-GUND, Rio | D(C) | 22 | 65 | 30k |