|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ASAD, Yamil | CO(DxSxC),A(DxSx) | 29 | 80 | 2.8M | |
- | BENTEKE, Christian | A(C) | 32 | 87 | 11.1M | |
- | RUAN, Gregório | D,CD,CC(Dx) | 28 | 82 | 1.1M | |
Ps | PIRANI, Gabriel | CC(C),CO(DxSxC) | 21 | 80 | 1.8M | |
- | RODRIGUEZ, Martín | CO,A(DxSx) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | SAMAKÉ, Gaoussou | D,CD,CC,CO(Sx) | 25 | 70 | 70k | |
- | DÁJOME, Cristián | CC,CO(DxSx),A(DxSxC) | 29 | 84 | 1.8M | |
- | NÁJAR, Andy | D(DxC),CD,CC(Dx) | 30 | 82 | 5.2M | |
- | WILLIAMS, Derrick | D(SxC) | 30 | 80 | 2.2M | |
- | JEAHZE, Mohanad | D,CD,CC(Sx) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | MORRISON, Ravel | CC,CO(C) | 30 | 80 | 3.8M | |
- | ROBERTHA, Nigel | A(C) | 25 | 80 | 700k | |
- | DAVIS, Eric | D,CD(Sx) | 32 | 78 | 165k | |
- | FAJARDO, José | CO,A(C) | 30 | 80 | 528k | |
- | KLICH, Mateusz | CD,CC,CO(C) | 33 | 87 | 5.3M | |
- | SANTOS, Pedro | D,CD,CC(Sx),CO(DxSxC) | 35 | 83 | 2.3M | |
- | HURTADO, Erik | CO(DxSx),A(DxSxC) | 32 | 78 | 144k | |
- | BIRNBAUM, Steve | D(C) | 32 | 82 | 537k | |
- | CANOUSE, Russell | CD,CC(C) | 28 | 80 | 40k | |
- | MILLER, Tyler | PT | 30 | 82 | 1.1M | |
- | BONO, Alex | PT | 29 | 81 | 10k | |
- | HINES-IKE, Brendan | D(C) | 28 | 80 | 574k | |
- | DURKIN, Chris | CD(C),CC(DxC) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | PINES, Donovan | D(C) | 25 | 81 | 1.0M | |
- | ZAMUDIO, Luis | PT | 25 | 70 | 70k | |
- | KU-DIPIETRO, Theodore | CD(C),CC,CO(DxC) | 21 | 72 | 260k | |
- | HOPKINS, Jackson | CO,A(DxSxC) | 19 | 75 | 340k | |
- | AKINMBONI, Matai | D(SxC) | 16 | 67 | 180k | |
- | SARGIS, Hayden | D(C) | 21 | 73 | 240k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | AWUAH, Kwame | D(Sx),CD,CC(SxC) | 27 | 73 | 157k | |
Ps | GARAY, Jeremy | CD,CC(C) | 20 | 70 | 240k | |
Ps | TURNER, Cole | D,CD,CC(C) | 22 | 72 | 180k | |
Ps | ELMEDKHAR, Kalil | CO,A(DxSx) | 24 | 70 | 80k | |
Ps | GREENE, Jacob | D,CD,CC(DxSx) | 20 | 68 | 200k | |
Ps | WASHINGTON, Bryce | D(C) | 25 | 65 | 28k | |
Ps | WILLIAMSON, Tommy | CO(DxSx),A(DxSxC) | 24 | 65 | 28k | |
Ps | RYAN, Zach | A(C) | 24 | 70 | 80k | |
Ps | SANTOS, Koa | D,CD,CC(Dx) | 24 | 65 | 28k | |
Ps | FLETCHER, Kristian | CO(DxSx),A(DxSxC) | 18 | 73 | 300k | |
Ps | ALEM, Ignacio | CO,A(DxSx) | 17 | 65 | 140k |