|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SOUZA, Elbis | D,CD,CC(Sx) | 30 | 78 | 310k | |
- | ANGULO, Juan | CO,A(DxSxC) | 27 | 76 | 276k | |
- | LAJUD, Daniel | CO,A(DxSxC) | 24 | 75 | 280k | |
- | BERMÚDEZ, Christian | CO(DxSxC) | 36 | 78 | 4.2M | |
- | HERNÁNDEZ, Humberto | PT | 37 | 78 | 66k | |
- | PORTALES, Juan | D,CD(C) | 27 | 75 | 430k | |
- | GRANADOS, Marco | A(C) | 26 | 70 | 70k | |
- | OCHOA, Iván | CC(C) | 26 | 78 | 380k | |
- | TEJEDA, Duilio | CO(C) | 25 | 70 | 70k | |
- | ESCOBAR, Armando | D(DxSx),CD,CC(C) | 29 | 74 | 186k | |
- | VELÁZQUEZ, Miguel | D,CD(Dx),CC(DxC) | 32 | 78 | 155k | |
- | MARTÍNEZ, Jonathan | CO(DxSxC) | 25 | 70 | 70k | |
Ps | LÓPEZ, Daniel | A(C) | 23 | 76 | 320k | |
- | RAMÍREZ, Fernando | D(C) | 24 | 73 | 200k | |
- | GONZÁLEZ, Rolando | D,CD(DxSx) | 30 | 73 | 140k | |
- | CERECEDO, Rodrigo | PT | 25 | 67 | 34k | |
- | CÁRDENAS, Arturo | D,CD,CC(Sx) | 24 | 73 | 200k | |
- | GALVÁN, Mauricio | CD,CC(C) | 23 | 73 | 200k | |
- | VELÁSQUEZ, Juan | CC(C) | 23 | 65 | 28k | |
- | SOTO, Omar | D,CD(C) | 23 | 67 | 36k | |
- | FERNÁNDEZ, José | PT | 26 | 65 | 26k | |
- | REYES, Francisco | D(C) | 24 | 67 | 36k | |
- | LÓPEZ, José | D(C) | 22 | 65 | 30k | |
- | DE DIOS, Rodrigo | A(C) | 24 | 67 | 36k | |
Ps | LÓPEZ, César | A(C) | 21 | 67 | 60k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | PARTIDA, Edson | D,CD,CC,CO(Sx) | 25 | 78 | 380k |