|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CORONEL, Carlos | PT | 25 | 82 | 1.4M | |
- | LUQUINHAS, Linhares | CO(DxSxC),A(DxSx) | 25 | 85 | 2.6M | |
Ps | MANOEL, Elias | CO(DxSx),A(DxSxC) | 20 | 76 | 360k | |
- | REYES, Andrés | D(C) | 22 | 80 | 1.4M | |
Ps | EDWARDS, Tom | D(DxC),CD(Dx) | 23 | 78 | 400k | |
- | YEARWOOD, Dru | CD,CC(C) | 22 | 78 | 800k | |
- | KLIMALA, Patryk | A(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | ESTRELA, Bento | CD,CC,CO(C) | 16 | 63 | 100k | |
- | MORGAN, Lewis | CO(DxSxC),A(DxSx) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | MEARA, Ryan | PT | 31 | 76 | 990k | |
- | LONG, Aaron | D(C) | 29 | 83 | 1.4M | |
Ps | DUNCAN, Kyle | D,CD,CC(DxSx) | 25 | 82 | 1.6M | |
- | AMAYA, Frankie | CC,CO(C) | 21 | 80 | 1.4M | |
- | NEALIS, Sean | D(C) | 25 | 80 | 700k | |
- | FERNANDEZ, Omir | CO,A(DxSxC) | 23 | 78 | 400k | |
- | BARLOW, Tom | A(C) | 27 | 77 | 319k | |
- | TOLKIN, John | D(Sx),CD,CC(SxC) | 20 | 78 | 600k | |
Ps | CLARK, Caden | CO(DxSxC) | 19 | 80 | 2.4M | |
- | HARPER, Cameron | CO(DxSx),A(DxSxC) | 20 | 68 | 200k | |
- | NEALIS, Dylan | D,CD,CC(Dx) | 24 | 76 | 320k | |
- | MARCUCCI, A J | PT | 23 | 65 | 28k | |
- | NGOMA, Serge | CO,A(DxSxC) | 17 | 67 | 180k | |
- | EDELMAN, Daniel | CD,CC(C) | 19 | 67 | 180k | |
- | RYAN, Zach | A(C) | 23 | 67 | 36k | |
- | CÁSSERES JR., Cristian | CC,CO(C) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | CARMONA, Wikelman | CO(DxSxC) | 19 | 76 | 700k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | NDAM, Hassan | D(C) | 23 | 73 | 200k | |
Ps | SOWE, Omar | CO(Dx),A(DxC) | 21 | 73 | 260k | |
Ps | CORTEZ, John | D(SxC),CD(C) | 18 | 65 | 140k | |
Ps | SSERWADDA, Steven | CD,CC(C) | 19 | 65 | 140k | |
Ps | OFORI, Curtis | D,CD,CC(Sx) | 16 | 65 | 140k |