|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FLINDERS, Scott | PT | 37 | 72 | 530k | |
- | BOWERY, Jordan | CO(DxSx),A(DxSxC) | 32 | 73 | 2.4M | |
- | FLINT, Aden | D(C) | 34 | 78 | 2.6M | |
- | CLARKE, Ollie | CD,CC,CO(C) | 31 | 76 | 460k | |
- | CARGILL, Baily | D(SxC) | 28 | 76 | 510k | |
- | BOATENG, Hiram | CD,CC,CO(C) | 27 | 75 | 440k | |
- | REED, Louis | CD,CC,CO(C) | 26 | 76 | 1.2M | |
- | OATES, Rhys | CO(DxSx),A(DxSxC) | 29 | 74 | 10k | |
- | PYM, Christy | PT | 28 | 77 | 30k | |
- | WILLIAMS, George | D(DxC) | 30 | 77 | 380k | |
- | MARIS, George | CC,CO,A(C) | 27 | 74 | 195k | |
- | KEILLOR-DUNN, Davis | CO,A(SxC) | 26 | 75 | 260k | |
- | KILGOUR, Alfie | D(C) | 25 | 74 | 220k | |
- | JOHNSON, Callum | D(Dx),CD,CC(DxC) | 27 | 76 | 279k | |
- | SWAN, Will | A(C) | 23 | 72 | 160k | |
- | COOPER, George | D(C) | 21 | 67 | 100k | |
Ps | BRUNT, Lewis | D(SxC),CD(C) | 23 | 70 | 80k | |
- | GALE, James | A(C) | 21 | 65 | 70k | |
- | ANDERSON, Taylor | D,CD,CC(Dx) | 19 | 65 | 140k | |
- | AKINS, Lucas | D,CD,CC(Dx),CO(DxSx),A(DxSxC) | 34 | 76 | 610k | |
- | QUINN, Stephen | CC,CO(DxSxC) | 37 | 76 | 2.2M | |
- | O'TOOLE, John-Joe | D,CD,CC(C) | 35 | 73 | 360k | |
- | MCLAUGHLIN, Stephen | D,CD,CC(Sx),CO(DxSxC) | 33 | 75 | 830k | |
- | MACDONALD, Calum | D,CD(Sx) | 25 | 73 | 180k | |
- | HEWITT, Elliott | D,CD,CC(DxC) | 29 | 74 | 560k | |
- | LEWIS, Aaron | D,CD(DxSx),CC(DxSxC) | 25 | 73 | 180k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | HARTIGAN, Anthony | CC(C) | 23 | 75 | 280k | |
Ps | MASON, Owen | PT | 19 | 68 | 200k |