|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PAYERO, Martín | CD,CC(C) | 23 | 78 | 400k | |
- | MCGREE, Riley | CD,CC,CO(C) | 23 | 80 | 800k | |
- | STOJANOVIC, Dejan | PT | 28 | 80 | 2.3M | |
- | HOWSON, Jonny | CD,CC,CO(C) | 34 | 83 | 5.6M | |
- | DANIELS, Luke | PT | 34 | 78 | 1.4M | |
- | AMEOBI, Sammy | CO,A(DxSx) | 30 | 82 | 2.5M | |
- | HALL, Grant | D(C) | 30 | 81 | 650k | |
- | WATMORE, Duncan | CO,A(DxSxC) | 28 | 82 | 100k | |
- | AKPOM, Chuba | A(C) | 26 | 83 | 1.6M | |
- | FISHER, Darnell | D,CD,CC(Dx) | 28 | 82 | 920k | |
- | CROOKS, Matt | CD,CC,CO(C) | 28 | 82 | 240k | |
- | LUMLEY, Joe | PT | 27 | 80 | 598k | |
- | FRY, Dael | D(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | ROBERTS, Liam | PT | 27 | 75 | 238k | |
- | BOLA, Marc | D(SxC),CD(Sx) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | TAVERNIER, Marcus | CC,CO(DxSxC) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | COULSON, Hayden | D,CD,CC(Sx) | 24 | 76 | 320k | |
- | WALKER, Stephen | CO,A(SxC) | 21 | 73 | 360k | |
- | SPENCE, Djed | D,CD,CC(Dx) | 21 | 83 | 3.0M | |
- | JONES, Isaiah | CC,CO(DxSx) | 22 | 78 | 500k | |
- | BRYNN, Sol | PT | 21 | 60 | 42k | |
- | FOLARIN, Sam | CC,CO(Dx) | 21 | 67 | 200k | |
- | BURRELL, Rumarn | A(C) | 21 | 65 | 100k | |
- | HACKNEY, Hayden | CD,CC,CO(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | ROBINSON, Jack | D(SxC) | 21 | 65 | 140k | |
- | COBURN, Josh | A(C) | 19 | 73 | 300k | |
- | FLETCHER, Isaac | CC,CO(DxC) | 20 | 67 | 180k | |
- | DIJKSTEEL, Anfernee | D(DxC),CD(Dx) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | MCNAIR, Paddy | D,CD(C) | 27 | 84 | 4.4M | |
- | BOYD-MUNCE, Caolan | CC(C),CO(DxSxC) | 22 | 65 | 60k | |
- | IKPEAZU, Uche | A(C) | 27 | 78 | 990k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | HEMMING, Zach | PT | 22 | 60 | 40k |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
![]() | Sunderland Tees-Wear Derby |
![]() | Darlington |
![]() | Newcastle United |
![]() | Hartlepool United |