|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HOWSON, Jonny | CD,CC,CO(C) | 35 | 83 | 5.6M | |
- | JONES, Jamie | PT | 34 | 77 | 390k | |
- | SMITH, Tommy | D,CD,CC(Dx) | 31 | 82 | 2.4M | |
- | MCNAIR, Paddy | D,CD(C) | 28 | 84 | 4.4M | |
- | CLARKE, Matt | D(C) | 27 | 83 | 490k | |
- | CROOKS, Matt | CC,CO,A(C) | 29 | 83 | 240k | |
- | LENIHAN, Darragh | D(C) | 29 | 84 | 750k | |
- | DIENG, Seny | PT | 29 | 83 | 1.5M | |
- | BARLASER, Dan | CD,CC,CO(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | FRY, Dael | D(C) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | MCGREE, Riley | CC(C),CO(DxSxC) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | LATTE LATH, Emmanuel | CO(DxSx),A(DxSxC) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | GLOVER, Tom | PT | 25 | 78 | 380k | |
- | DIJKSTEEL, Anfernee | D(DxC),CD(Dx) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | COULSON, Hayden | D,CD,CC(Sx) | 25 | 77 | 340k | |
Ps | GREENWOOD, Sam | CO,A(DxSxC) | 21 | 80 | 1.8M | |
Ps | O'BRIEN, Lewis | CD,CC,CO(C) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | FORSS, Marcus | CO(Dx),A(DxC) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | ROGERS, Morgan | CO(DxSx),A(DxSxC) | 21 | 78 | 1.6M | |
- | SILVERA, Sam | CO,A(DxSx) | 23 | 78 | 400k | |
- | JONES, Isaiah | CC,CO(DxSx) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | BANGURA, Alex | D,CD,CC(Sx) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | HOPPE, Matthew | A(C) | 22 | 82 | 2.2M | |
- | HACKNEY, Hayden | CD,CC(C),CO(SxC) | 21 | 83 | 2.2M | |
- | GILBERT, Alex | CO,A(SxC) | 21 | 67 | 140k | |
- | NKRUMAH, Daniel | CO(DxSx),A(DxSxC) | 20 | 65 | 140k | |
- | VAN DEN BERG, Rav | D(DxC) | 19 | 77 | 400k | |
- | COBURN, Josh | A(C) | 20 | 78 | 600k | |
- | ENGEL, Lukas | D,CD,CC,CO(Sx) | 24 | 80 | 800k | |
- | FLETCHER, Isaac | CC,CO(DxC) | 21 | 67 | 140k | |
- | WILLIS, Pharrell | CO(DxSxC) | 20 | 65 | 140k | |
- | KAVANAGH, Calum | CO,A(SxC) | 20 | 67 | 180k | |
- | FINCH, Sonny | A(C) | 18 | 67 | 180k | |
- | AGYEMANG, Terrell | D(Dx),CD,CC(DxC) | 21 | 65 | 80k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | ROBERTS, Liam | PT | 29 | 77 | 312k | |
Ps | HEMMING, Zach | PT | 23 | 74 | 240k | |
Ps | BRYNN, Sol | PT | 23 | 75 | 280k | |
Ps | SIVI, Jeremy | CO(DxSx),A(DxSxC) | 21 | 65 | 140k | |
Ps | METCALFE, Max | PT | 20 | 64 | 120k |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
![]() | Sunderland Tees-Wear Derby |
![]() | Darlington |
![]() | Newcastle United |
![]() | Hartlepool United |