|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FORTUNA, Núrio | D,CD,CC(Sx) | 27 | 85 | 1.3M | |
- | KUMS, Sven | CD,CC,CO(C) | 34 | 85 | 6.6M | |
- | ODJIDJA-OFOE, Vadis | CD,CC,CO(C) | 33 | 84 | 678k | |
- | BRUNO, Gianni | CO(DxSx),A(DxSxC) | 30 | 82 | 917k | |
- | GODEAU, Bruno | D(SxC) | 30 | 82 | 1.0M | |
- | DEPOITRE, Laurent | A(C) | 33 | 84 | 7.1M | |
- | DE SART, Julien | CD,CC(C) | 27 | 85 | 3.5M | |
- | ROEF, Davy | PT | 28 | 84 | 620k | |
- | CASTRO-MONTES, Alessio | D,CD(Dx),CC,CO(DxSxC) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | CUYPERS, Hugo | A(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | PARMENTIER, Mathéo | CD,CC(C) | 19 | 70 | 240k | |
- | SAMOISE, Matisse | D,CD,CC,CO(Dx) | 20 | 83 | 2.4M | |
- | FORTIN, Louis | PT | 20 | 67 | 180k | |
- | GEORGE, Wouter | CC(C) | 20 | 70 | 240k | |
- | JOCHMANS, Owen | PT | 19 | 70 | 240k | |
- | MUKUNA-TROUET, David | A(C) | 20 | 73 | 300k | |
- | VAN DAELE, Cederick | D,CD(Sx) | 21 | 67 | 160k | |
- | LAGAE, Bram | D,CD(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | NIANGBO, Anderson | CO,A(DxSxC) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | NGADEU, Michael | D(C) | 31 | 87 | 2.4M | |
- | BOTAKA, Jordan | D,CD,CC(Dx),CO(DxSx) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | HJULSAGER, Andrew | CC(C),CO(DxSxC) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | MARREH, Sulayman | D,CD,CC(C) | 26 | 78 | 380k | |
- | OWUSU, Elisha | CD,CC(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | OKUMU, Joseph | D(C) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | TISSOUDALI, Tarik | CO,A(DxSxC) | 29 | 86 | 2.5M | |
- | EMEKA, Chinonso | A(C) | 20 | 70 | 240k | |
- | OLADOYE, Adewale | CD,CC(C) | 20 | 73 | 300k | |
- | HANCHE-OLSEN, Andreas | D(DxC) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | LEMAJIĆ, Darko | A(C) | 28 | 79 | 372k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | CHAKVETADZE, Giorgi | CC(C),CO(DxSxC) | 22 | 83 | 2.4M |