|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | OMOTOYE, Tyrese | CO(DxSx),A(DxSxC) | 19 | 65 | 140k | |
- | SARA, Gabriel | CC(C),CO(DxSxC) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | NÚÑEZ, Marcelino | CD,CC,CO(C) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | HERNÁNDEZ, Onel | CO,A(DxSx) | 29 | 82 | 370k | |
- | SORENSEN, Jacob Lungi | D(SxC),CD(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | GIBSON, Ben | D(C) | 29 | 85 | 5.4M | |
- | BYRAM, Sam | D,CD,CC,CO(Dx) | 28 | 83 | 4.2M | |
Ps | HAYDEN, Isaac | D,CD,CC(C) | 27 | 86 | 390k | |
- | HUGILL, Jordan | A(C) | 30 | 83 | 690k | |
- | DOWELL, Kieran | CO(DxSxC) | 24 | 83 | 330k | |
- | GUNN, Angus | PT | 26 | 83 | 1.8M | |
- | CANTWELL, Todd | CC,CO(SxC) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | AARONS, Max | D,CD,CC(Dx) | 22 | 86 | 6.0M | |
- | MCCALLUM, Sam | D,CD,CC(Sx) | 21 | 80 | 1.4M | |
- | MARTIN, Josh | CO,A(DxSx) | 20 | 76 | 360k | |
- | RILEY, Regan | CO(DxSxC) | 19 | 65 | 140k | |
- | COKER, Kenny | A(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | ROWE, Jonathan | CO(DxSxC),A(DxSx) | 19 | 73 | 300k | |
- | PUKKI, Teemu | CO,A(C) | 32 | 87 | 6.8M | |
- | GIANNOULIS, Dimitris | D,CD,CC(Sx) | 26 | 85 | 900k | |
- | IDAH, Adam | CO(Sx),A(SxC) | 21 | 80 | 1.8M | |
- | OMOBAMIDELE, Andrew | D(C) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | RASHICA, Milot | CO,A(DxSxC) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | SINANI, Danel | CO(DxSxC),A(DxSx) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | KRUL, Tim | PT | 34 | 85 | 7.9M | |
- | MCGOVERN, Michael | PT | 38 | 78 | 1.9M | |
- | HANLEY, Grant | D(C) | 30 | 85 | 5.3M | |
- | MCLEAN, Kenny | CD,CC,CO(C) | 30 | 85 | 1.9M | |
- | MAIR, Archie | PT | 21 | 68 | 240k | |
- | DICKSON-PETERS, Tom | A(C) | 19 | 67 | 180k | |
- | SARGENT, Josh | CO(DxSx),A(DxSxC) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | SOTO, Sebastián | A(C) | 22 | 76 | 700k | |
- | BARDEN, Daniel | PT | 21 | 70 | 240k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | MUMBA, Bali | D(Dx),CD,CC(DxC) | 20 | 75 | 340k | |
Ps | TZOLIS, Christos | CO,A(DxSxC) | 20 | 83 | 2.4M | |
Ps | PLACHETA, Przemyslaw | CC(Sx),CO(DxSx) | 24 | 82 | 1.6M | |
Ps | CLARKE, Flynn | CC(C),CO(DxSxC) | 19 | 67 | 180k |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
![]() | Ipswich Town East Anglian Derby |
![]() | Colchester United |
![]() | Peterborough United |