|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FUCHS, Jeando | CD,CC(C) | 25 | 80 | 700k | |
- | KYPRIANOU, Hector | CD,CC(C) | 22 | 75 | 360k | |
- | BUTLER, Dan | D,CD,CC(Sx) | 28 | 78 | 70k | |
- | THOMPSON, Ben | CC(C),CO(DxSxC) | 27 | 78 | 170k | |
- | PYM, Christy | PT | 28 | 77 | 30k | |
- | TSHIMANGA, Kabongo | A(C) | 27 | 70 | 10k | |
- | WARD, Joe | D,CD,CC(Dx),CO(DxSx) | 27 | 79 | 392k | |
- | MASON-CLARK, Ephron | CO,A(DxSxC) | 23 | 75 | 280k | |
- | TOMLINSON, Joe | D,CD(Sx) | 22 | 70 | 100k | |
- | RANDALL, Joel | CC,CO(DxSx) | 23 | 75 | 280k | |
- | BURROWS, Harrison | D,CD(Sx),CC,CO(SxC) | 21 | 78 | 800k | |
- | BLACKMORE, Will | PT | 20 | 67 | 180k | |
- | EDWARDS, Ronnie | D(C) | 20 | 80 | 1.2M | |
- | JONES, Ricky-Jade | A(C) | 20 | 75 | 340k | |
- | AJIBOYE, David | CC,CO(DxSx) | 24 | 73 | 200k | |
- | FERNANDEZ, Emmanuel | D(C) | 21 | 65 | 30k | |
- | CORBETT, Kai | CO(DxSx),A(DxSxC) | 20 | 67 | 180k | |
- | OLUWABORI, Andrew | CO(DxSx) | 18 | 65 | 140k | |
- | POKU, Kwame | CO(DxSxC) | 21 | 77 | 500k | |
- | NORBURN, Oliver | CD,CC(C) | 30 | 78 | 190k | |
- | TAYLOR, Jack | CD,CC(C) | 24 | 80 | 800k | |
- | CLARKE-HARRIS, Jonson | A(C) | 28 | 82 | 1.2M |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
![]() | Northampton Town A45/A605 Derby |
![]() | Cambridge United Cambridgeshire Derby |
![]() | Norwich City |
![]() | Boston United |
![]() | Stevenage |