|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | JÔ, Alves | A(C) | 37 | 79 | 6.2M | |
- | DENTINHO, Bonfim | CO,A(SxC) | 35 | 77 | 4.4M | |
- | BASTOS, Fellipe | CD,CC(C) | 34 | 77 | 2.9M | |
- | LALAU, Patric | D,CD,CC(Dx) | 35 | 79 | 4.2M | |
- | BARBIO, William | CO,A(DxSxC) | 31 | 76 | 154k | |
- | SASSÁ, Ricardo | CO(DxSx),A(DxSxC) | 30 | 78 | 830k | |
- | EZEQUIEL, Jacinto | D,CD,CC(Dx) | 31 | 76 | 174k | |
- | EDUARDO, Teixeira | CC(C),CO(DxSxC) | 31 | 75 | 840k | |
- | AILTON, Ferreira | D,CD,CC(Sx) | 29 | 75 | 580k | |
- | MARDDEN, Edson | PT | 32 | 76 | 237k | |
- | SIDCLEY, Pereira | D,CD,CC(Sx) | 31 | 80 | 1.8M | |
- | XAVIER, Guilherme | D,CD,CC(Sx),CO(DxSxC) | 29 | 73 | 149k | |
- | ERMEL, Gustavo | CO,A(DxSx) | 29 | 73 | 146k | |
- | TORRES, Diego | CC(C),CO(DxSxC) | 33 | 76 | 89k | |
- | MANTUAN, Guilherme | D(Dx),CD,CC(DxC) | 27 | 75 | 240k | |
- | FABIANO, Souza | D,CD,CC(Sx) | 34 | 73 | 39k | |
- | MIRANDA, Matheus | D(DxC) | 24 | 76 | 320k | |
- | EPPIAH, Josh | CO(DxSx),A(DxSxC) | 25 | 70 | 70k | |
- | LENIN, Marx | CO(C) | 24 | 67 | 36k | |
- | ÊNIO, Sebastião | CO,A(DxSx) | 23 | 73 | 200k | |
- | DUARTE, Róbson | CC(DxSx),CO,A(DxSxC) | 31 | 75 | 148k | |
- | JIMÉNEZ, Jorge | CD,CC(C) | 31 | 74 | 124k | |
- | SANTOS, Matheus | CO(DxSxC),A(DxSx) | 26 | 73 | 180k | |
- | BAHIA, Pedro | CO(DxSxC) | 22 | 70 | 100k | |
Ps | BARROS, Cauan | CD,CC(C) | 20 | 73 | 300k | |
Ps | TITE, Fagundes | CO(DxSx),A(DxSxC) | 22 | 67 | 38k | |
Ps | ALVARIÑO, Alexis | D,CD(C) | 23 | 73 | 200k | |
- | BRAVO, Mauro | CO(DxSxC) | 25 | 65 | 26k | |
- | JULIO CESAR, Rubim | PT | 19 | 64 | 120k | |
- | MARCÃO, Santos | PT | 32 | 72 | 105k | |
- | OLIVEIRA, Valdeci | PT | 31 | 70 | 57k | |
- | THIAGO, Spice | D(SxC) | 39 | 73 | 8k | |
- | KAIO, Cristian | D,CD,CC,CO(Sx) | 26 | 70 | 70k | |
- | RENAN, Castro | D,CD(Sx) | 29 | 73 | 152k | |
- | ALISON, Felipe | D(C) | 26 | 72 | 140k | |
- | BRUNO, Dip | D,CD,CC(Sx) | 26 | 70 | 70k | |
- | JUDÁ, Aguiar | CD,CC(C) | 25 | 71 | 100k | |
- | PITBULL, George | CD,CC(C) | 25 | 68 | 38k | |
- | TAVARES, Rafael | CO(DxSxC) | 33 | 72 | 39k | |
- | GUIMARÃES, Philippe | CD,CC(C) | 33 | 74 | 67k | |
- | BOLT, Igor | CO(DxSx),A(DxSxC) | 23 | 68 | 40k | |
- | LEVI, Oliveira | CO,A(DxSx) | 55 | 66 | 1k | |
- | WEVERTON, Coelho | CO,A(Dx) | 31 | 67 | 20k | |
- | LAÉRCIO, Da Silva | CO(DxSxC) | 25 | 70 | 70k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | RUBENS, Coura | A(C) | 30 | 76 | 224k | |
Ps | NASCIMENTO, Robson | PT | 24 | 70 | 80k | |
Ps | FALCÃO, Antônio | CD,CC,CO(C) | 23 | 71 | 120k |