|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PACK, Marlon | CD,CC(C) | 32 | 81 | 1.0M | |
- | RAGGETT, Sean | D(C) | 30 | 78 | 326k | |
- | BISHOP, Colby | A(C) | 26 | 79 | 500k | |
- | OGILVIE, Connor | D(SxC) | 27 | 77 | 317k | |
- | LOWERY, Tommy | CC(DxSxC) | 25 | 75 | 260k | |
- | HUME, Denver | D,CD,CC(Sx) | 26 | 76 | 300k | |
- | VINCENT, Liam | CC(C) | 20 | 62 | 80k | |
- | SWANSON, Zak | D,CD,CC(Dx) | 22 | 75 | 600k | |
- | TOWLER, Ryley | D(C) | 21 | 73 | 300k | |
- | MINGI, Jay | D,CD,CC(C) | 22 | 70 | 240k | |
- | PAYCE, Adam | A(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | RAFFERTY, Joe | D,CD(DxSx) | 29 | 78 | 1.2M | |
- | CURTIS, Ronan | CO(DxSx),A(DxSxC) | 27 | 78 | 357k | |
- | HACKETT, Reeco | CO,A(DxSx) | 24 | 75 | 280k | |
- | OLUWAYEMI, Joshua | PT | 22 | 68 | 320k | |
- | LANE, Paddy | CC(C),CO(DxSxC) | 22 | 78 | 500k | |
- | MNOGA, Haji | D(DxC),CD,CC(Dx) | 21 | 68 | 240k | |
- | MORRELL, Joe | CC,CO(C) | 26 | 78 | 10k | |
- | JEWITT-WHITE, Harry | CC(DxC) | 19 | 67 | 180k |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
![]() | Southampton South Coast Derby |
![]() | Plymouth Argyle Dockyard Derby |
![]() | AFC Bournemouth South Coast Derby |
![]() | Brighton and Hove Albion |
![]() | Reading |