|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LEYS, Franco | CD,CC(C) | 29 | 80 | 390k | |
- | SUÁREZ, Facundo | A(C) | 29 | 78 | 332k | |
- | QUINTERO, Darwin | CO,A(DxSxC) | 36 | 81 | 5.4M | |
- | RAMOS, Adrián | CO(DxSx),A(DxSxC) | 37 | 83 | 6.3M | |
- | IBARBO, Victor | CO,A(C) | 33 | 75 | 7.7M | |
- | CARDONA, Edwin | CO(SxC) | 30 | 87 | 5.7M | |
- | PAZ, Luis Alejandro | CD,CC(C) | 35 | 80 | 153k | |
- | NOVOA, Diego | PT | 34 | 80 | 295k | |
- | VELASCO, Edwin | D,CD,CC(Sx) | 31 | 81 | 477k | |
- | GARCÍA, John | D(C) | 34 | 80 | 152k | |
- | ARRIETA, Cristian | D,CD,CC(Dx) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | SARMIENTO, Andrés | CO(DxSx),A(DxSxC) | 25 | 78 | 380k | |
- | BARRIOS, Cristian | CO,A(DxSx) | 25 | 77 | 340k | |
- | CARVAJAL, Gustavo | CD,CC(C) | 23 | 75 | 280k | |
- | PORTILLA, Juan Camilo | CD,CC,CO(C) | 25 | 80 | 800k | |
- | SÁNCHEZ, Luis | CO(DxSxC) | 23 | 78 | 500k | |
- | MENA, Esneyder | CC,CO,A(Dx) | 25 | 78 | 380k | |
- | QUIÑONES, Daniel | D,CD,CC(DxSx) | 24 | 76 | 320k | |
- | MINA, David | D,CD,CC,CO(Sx) | 24 | 76 | 320k | |
- | PINO, Didier | CD,CC(C) | 28 | 76 | 273k | |
- | QUIÑÓNES, Jader | CC(C) | 22 | 75 | 340k | |
- | QUINTERO, Luis | PT | 25 | 67 | 34k | |
- | ANDRADE, Kevin | D(C) | 24 | 78 | 400k | |
- | MARTÍNEZ, Yaliston | D,CD,CC,CO(Sx) | 23 | 73 | 200k | |
- | CORTES, Carlos | A(C) | 22 | 70 | 200k | |
- | ORTÍZ, Javier Mateo | A(C) | 20 | 67 | 180k | |
- | SOTO, Jorge | PT | 30 | 76 | 270k | |
- | ACEVEDO, Edson | CD(C) | 21 | 73 | 300k | |
- | MOSQUERA, Daniel | CO(Dx),A(DxC) | 23 | 76 | 320k | |
- | CONTRERAS, David | D,CD,CC(Sx) | 20 | 67 | 180k | |
- | MOSQUERA, Felipe | CD,CC(C) | 21 | 70 | 180k | |
- | ANGULO, Kévin | CC(C) | 21 | 70 | 180k | |
- | ESCOBAR, Josen | D,CD,CC(Dx) | 18 | 70 | 240k | |
- | FALQUÉ, Iago | CO,A(DxC) | 33 | 82 | 7.4M | |
- | MUNERA, Juan | PT | 22 | 65 | 30k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | BRAVO, Pedro | CD,CC(C) | 18 | 70 | 240k | |
Ps | MORENO, Eber | D,CD(Dx) | 21 | 77 | 600k | |
Ps | MICOLTA, Joider | CO,A(Sx) | 21 | 73 | 280k | |
Ps | MEDINA, Brayan | D(SxC) | 21 | 73 | 300k |