|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FLYNN, Ryan | D(Dx),CD,CC(DxC) | 33 | 77 | 980k | |
- | CARSON, Trevor | PT | 34 | 77 | 570k | |
- | MAIN, Curtis | A(C) | 30 | 77 | 1.6M | |
- | TAIT, Richard | D,CD,CC(DxSx) | 32 | 78 | 10k | |
- | GALLAGHER, Declan | D(C) | 31 | 80 | 690k | |
- | FRASER, Marcus | D(DxC) | 28 | 78 | 560k | |
- | LYNESS, Dean | PT | 31 | 73 | 10k | |
- | SHAUGHNESSY, Joe | D(DxC) | 30 | 78 | 1.5M | |
- | O'HARA, Mark | D(Dx),CD,CC(DxC) | 26 | 78 | 1.3M | |
- | BROPHY, Eamonn | A(C) | 26 | 80 | 210k | |
- | DUNNE, Charles | D(SxC),CD(Sx) | 29 | 77 | 580k | |
- | KILTIE, Greg | CO,A(DxSxC) | 25 | 77 | 690k | |
- | TANSER, Scott | D,CD,CC(Sx) | 27 | 78 | 390k | |
- | OLUSANYA, Toyosi | CO,A(DxSx) | 24 | 65 | 28k | |
- | BACCUS, Keanu | CD,CC(C) | 24 | 77 | 360k | |
- | STRAIN, Ryan | D,CD,CC,CO(Dx) | 25 | 76 | 300k | |
- | ERHAHON, Ethan | D(Sx),CD,CC(SxC) | 21 | 78 | 700k | |
- | URMINSKÝ, Peter | PT | 23 | 68 | 40k | |
- | AYUNGA, Jonah | A(C) | 25 | 73 | 180k | |
- | JAMIESON, Lewis | A(C) | 20 | 65 | 140k | |
- | HENDERSON, Jay | CC,CO(DxSx) | 20 | 73 | 300k | |
- | REID, Dylan | CD,CC(C) | 17 | 63 | 100k | |
- | GREIVE, Alex | A(C) | 23 | 74 | 240k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | FINLAYSON, Danny | D,CD,CC(Dx) | 21 | 67 | 140k | |
Ps | MCMASTER, Dean | D,CD,CC(C) | 19 | 62 | 80k |