|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CANCOLA, David | CD,CC(C) | 26 | 77 | 340k | |
- | PATON, Ben | D,CD(Sx),CC(SxC) | 23 | 68 | 42k | |
- | LOTURI, Victor | CD,CC(C) | 22 | 73 | 260k | |
- | BALDWIN, Jack | D,CD(C) | 29 | 78 | 470k | |
- | SAMUEL, Dominic | CO(Dx),A(DxC) | 29 | 76 | 750k | |
- | PURRINGTON, Ben | D(SxC),CD(Sx) | 27 | 78 | 420k | |
- | TILLSON, Jordan | D,CD,CC(C) | 30 | 77 | 10k | |
- | HIWULA, Jordy | CO(Sx),A(SxC) | 28 | 78 | 680k | |
- | RANDALL, Connor | D(DxSx),CD,CC(Dx) | 27 | 78 | 355k | |
- | SIMS, Josh | CO,A(DxSx) | 26 | 78 | 380k | |
- | DHANDA, Yan | CC(C),CO(DxSxC) | 24 | 78 | 400k | |
Ps | EDWARDS, Owura | CO,A(DxSx) | 22 | 70 | 240k | |
- | HARMON, George | D,CD,CC(Sx) | 22 | 72 | 280k | |
- | ROBESTEN, George | A(C) | 17 | 65 | 140k | |
Ps | STONES, Josh | A(C) | 19 | 65 | 140k | |
Ps | KENNEH, Nohan | D,CD(C) | 20 | 74 | 320k | |
- | WATSON, Keith | D(DxC) | 33 | 77 | 1.0M | |
- | WHITE, Jordan | A(C) | 31 | 77 | 10k | |
- | LAIDLAW, Ross | PT | 30 | 75 | 229k | |
- | CALLACHAN, Ross | CD,CC,CO(C) | 29 | 78 | 337k | |
Ps | BROPHY, Eamonn | A(C) | 27 | 78 | 210k | |
- | MURRAY, Simon | CO(DxSx),A(DxSxC) | 31 | 74 | 125k | |
- | IACOVITTI, Alex | D(SxC) | 25 | 78 | 380k | |
- | MUNRO, Ross | PT | 23 | 68 | 40k | |
- | SMITH, Dylan | D(C) | 16 | 65 | 140k | |
Ps | EDWARDS, Gwion | CC,CO(DxSx) | 30 | 78 | 326k | |
- | SAMUEL, Alex | A(C) | 27 | 75 | 234k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | AKIO, Willy | CO(Dx),A(DxC) | 24 | 73 | 200k | |
Ps | WRIGHT, Matthew | A(C) | 20 | 65 | 140k | |
Ps | MACKINNON, Adam | CC(C) | 20 | 64 | 120k |