|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SHARP, Billy | A(C) | 36 | 84 | 2.8M | |
- | FLECK, John | CD,CC,CO(C) | 30 | 85 | 4.0M | |
- | BASHAM, Chris | D,CD,CC(C) | 34 | 85 | 2.2M | |
- | STEVENS, Enda | D(SxC),CD,CC(Sx) | 32 | 84 | 630k | |
Ps | CLARK, Ciaran | D(C) | 32 | 84 | 5.5M | |
- | NORWOOD, Oliver | CD,CC,CO(C) | 31 | 85 | 2.5M | |
- | ROBINSON, Jack | D(SxC),CD(Sx) | 28 | 82 | 2.6M | |
- | BALDOCK, George | D,CD,CC(Dx) | 29 | 85 | 960k | |
- | FODERINGHAM, Wes | PT | 31 | 83 | 2.5M | |
- | EGAN, John | D(C) | 29 | 86 | 1.4M | |
- | O'CONNELL, Jack | D(C) | 28 | 85 | 1.5M | |
- | MCBURNIE, Oli | A(C) | 26 | 83 | 620k | |
- | OSBORN, Ben | D,CD(Sx),CC(DxSxC) | 28 | 83 | 1.8M | |
- | DAVIES, Adam | PT | 30 | 80 | 580k | |
- | BERGE, Sander | CD,CC(C) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | LOWE, Max | D,CD,CC(Sx) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | BREWSTER, Rhian | CO(DxSx),A(DxSxC) | 22 | 82 | 2.4M | |
- | AHMEDHODZIC, Anel | D(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | NORRINGTON-DAVIES, Rhys | D,CD,CC(Sx) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | BOGLE, Jayden | D,CD,CC(Dx) | 22 | 83 | 2.6M | |
- | COULIBALY, Ismaila | CD,CC,CO(C) | 21 | 80 | 1.4M | |
Ps | DOYLE, Tommy | CD,CC(C) | 20 | 80 | 1.4M | |
Ps | KHADRA, Reda | CO,A(DxSxC) | 21 | 78 | 1.0M | |
- | STARBUCK, Joe | D(Dx),CD,CC(DxC) | 20 | 62 | 80k | |
- | HACKFORD, Antwoine | A(C) | 18 | 67 | 280k | |
- | BROADBENT, George | CD,CC(C) | 21 | 70 | 300k | |
- | NDIAYE, Iliman | CC,CO(C) | 22 | 82 | 1.8M | |
Ps | MCATEE, James | CC,CO,A(C) | 19 | 73 | 1.0M | |
- | JEBBISON, Daniel | A(C) | 19 | 76 | 700k | |
- | LOPATA, Kacper | D(C) | 20 | 65 | 140k | |
- | GORDON, Kyron | D(C) | 20 | 70 | 240k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | EASTWOOD, Jake | PT | 25 | 70 | 70k | |
Ps | DEWHURST, Marcus | PT | 21 | 65 | 200k | |
Ps | SERIKI, Femi | D,CD,CC(Dx) | 20 | 70 | 240k | |
Ps | BOYES, Harry | D,CD,CC(Sx) | 20 | 70 | 240k | |
Ps | BRUNT, Zak | CC(C),CO(DxSxC) | 20 | 68 | 200k |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
![]() | Sheffield Wednesday Steel City Derby |
![]() | Doncaster Rovers |
![]() | Barnsley South Yorkshire Derby |
![]() | Nottingham Forest |
![]() | Chesterfield |
![]() | Huddersfield Town |
![]() | Leeds United |
![]() | Rotherham United |