|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SIMEONE, Giovanni | A(C) | 28 | 89 | 3.9M | |
- | JESUS, Juan | D(SxC) | 32 | 86 | 10.8M | |
- | NATAN, Bernardo | D(C) | 22 | 85 | 4.0M | |
- | ANGUISSA, Frank | CD,CC(C) | 27 | 91 | 15.6M | |
- | LINDSTROM, Jesper | CO,A(SxC) | 23 | 89 | 12.0M | |
- | KVARATSKHELIA, Khvicha | CO(SxC),A(Sx) | 22 | 92 | 36.0M | |
- | DEMME, Diego | CD,CC(C) | 31 | 86 | 1.6M | |
- | POLITANO, Matteo | CO,A(DxSx) | 30 | 90 | 10.4M | |
- | DI LORENZO, Giovanni | D(DxC),CD,CC(Dx) | 30 | 91 | 1.6M | |
Ps | GOLLINI, Pierluigi | PT | 28 | 88 | 5.8M | |
- | MERET, Alex | PT | 26 | 90 | 400k | |
- | CONTINI, Nikita | PT | 27 | 78 | 358k | |
- | ZERBIN, Alessio | CO,A(DxSxC) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | RASPADORI, Giacomo | CO,A(SxC) | 23 | 89 | 12.0M | |
- | GAETANO, Gianluca | CC(C),CO(DxSxC) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | ZANOLI, Alessandro | D(DxC),CD,CC(Dx) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | BARBA, Benedetto | D(DxC),CD(Dx) | 20 | 67 | 180k | |
- | GIOIELLI, Francesco | CD,CC(C) | 19 | 63 | 100k | |
- | FLORA, Massimiliano | CD,CC(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | D'AVINO, Luigi | D(C) | 17 | 65 | 140k | |
- | RRAHMANI, Amir | D(C) | 29 | 90 | 11.2M | |
- | ELMAS, Eljif | CC(C),CO(DxSxC) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | OSIMHEN, Víctor | A(C) | 24 | 93 | 40.0M | |
- | OSTIGARD, Leo | D(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | ZIELINSKI, Piotr | CC,CO(C) | 29 | 91 | 2.4M | |
- | IDASIAK, Hubert | PT | 21 | 70 | 380k | |
- | RUI, Mário | D,CD,CC(Sx) | 32 | 89 | 6.2M | |
- | LOBOTKA, Stanislav | CD,CC(C) | 28 | 91 | 15.2M | |
- | CAJUSTE, Jens | CD,CC(C) | 24 | 84 | 2.4M | |
- | OLIVERA, Mathías | D,CD,CC(Sx) | 25 | 89 | 10.0M |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | HYSAJ, Daniel | D(C) | 19 | 65 | 140k | |
Ps | FOLORUNSHO, Michael | CC,CO,A(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
Ps | CAPRILE, Elia | PT | 22 | 83 | 2.6M | |
Ps | CIOFFI, Antonio | CO(DxSxC) | 20 | 70 | 340k | |
Ps | MEZZONI, Francesco | D,CD,CC(DxSx) | 23 | 70 | 80k | |
Ps | OBARETIN, Nosa Edward | D(C) | 20 | 65 | 140k | |
Ps | AMBROSINO, Giuseppe | A(C) | 20 | 77 | 400k | |
Ps | VERGARA, Antonio | CC(C),CO(DxC) | 20 | 70 | 240k | |
Ps | SGARBI, Lorenzo | A(C) | 22 | 72 | 320k | |
Ps | D'AGOSTINO, Giuseppe | CO,A(DxC) | 20 | 70 | 240k | |
Ps | IACCARINO, Gennaro | CD,CC,CO(C) | 20 | 65 | 140k | |
Ps | SPAVONE, Alessandro | CC(C),CO(DxC) | 19 | 67 | 180k | |
Ps | SACO, Coli | CD,CC(C) | 21 | 70 | 340k | |
Ps | CHEDDIRA, Walid | CO(Sx),A(SxC) | 25 | 84 | 2.2M |