|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BAYNHAM, Will | A(C) | 24 | 64 | 24k | |
- | ROBSON, Tommy | D,CD(Sx) | 26 | 69 | 42k | |
- | FOX, Charlie | D(DxSxC) | 23 | 67 | 36k | |
- | FERRIE, Calum | PT | 23 | 67 | 36k | |
Ps | DARCY, Ronan | CO(DxSxC) | 21 | 70 | 360k | |
Ps | LONGSTAFF, Luis | CO(DxSx),A(DxSxC) | 21 | 65 | 300k | |
Ps | CONNELL, Luca | D(Sx),CD,CC(SxC) | 21 | 76 | 1.0M | |
- | MCHUGH, Bob | A(DxSxC) | 30 | 74 | 580k | |
- | GILLESPIE, Grant | D(Sx),CD,CC(SxC) | 30 | 70 | 1.1M | |
- | DOYLE, Michael | D(DxC) | 30 | 72 | 99k | |
- | LONGRIDGE, Louis | CO,A(DxSxC) | 30 | 72 | 370k | |
- | KILDAY, Lee | D(DxC) | 30 | 71 | 220k | |
- | LYON, Darren | D(Dx),CD,CC(DxC) | 26 | 72 | 210k | |
- | GRANT, Peter | D(C) | 28 | 71 | 250k | |
- | MURRAY, Simon | CO(DxSx),A(DxSxC) | 30 | 73 | 139k | |
- | QUITONGO, Jai | CO(DxSx),A(DxSxC) | 24 | 69 | 60k | |
- | MOORE, Lewis | CC,CO(DxSx) | 23 | 73 | 200k | |
- | DAVIDSON, Jake | D(C) | 21 | 68 | 240k | |
- | MORRISON, Stuart | D(C) | 23 | 66 | 32k | |
Ps | SMITH, Connor | CC,CO(C) | 20 | 67 | 180k | |
- | HERAGHTY, Jacques | PT | 19 | 61 | 70k | |
- | MUIR, Wullie | PT | 29 | 66 | 27k | |
- | BROWN, Liam | CC(C) | 23 | 67 | 36k | |
- | THOMSON, Jack | CD,CC(C) | 22 | 65 | 34k | |
- | BIGGAR, Calum | CC(C),CO(SxC) | 19 | 62 | 80k | |
Ps | MCBRIDE, Connor | CO(DxSxC) | 21 | 68 | 160k | |
- | GILLIES, Max | D,CD(Dx) | 19 | 62 | 80k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | YEATS, Callum | D,CD(Sx) | 20 | 68 | 200k |