|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | JOHNSON, Danny | A(C) | 30 | 73 | 10k | |
- | RILEY, Joe | D(DxSx),CD,CC(C) | 26 | 70 | 70k | |
- | EARING, Jack | CC(C) | 24 | 72 | 160k | |
- | OTEH, Aramide | A(C) | 25 | 73 | 200k | |
- | KNOWLES, Tom | CO(DxSx),A(DxSxC) | 24 | 72 | 160k | |
- | ALLEN, Taylor | CO(DxSx),A(DxSxC) | 23 | 70 | 80k | |
- | HUTCHINSON, Isaac | CC(C),CO(DxSxC) | 23 | 73 | 200k | |
- | FARQUHARSON, Priestley | D(C) | 26 | 72 | 140k | |
- | WILLIAMS, Harry | D(C) | 21 | 65 | 70k | |
Ps | DRAPER, Freddie | A(C) | 19 | 68 | 200k | |
- | JAMES-TAYLOR, Douglas | CO,A(SxC) | 21 | 69 | 240k | |
- | SMITH, Jackson | PT | 21 | 65 | 120k | |
Ps | GRIFFITHS, Harvey | CD,CC(C) | 20 | 65 | 140k | |
- | GORDON, Liam | D,CD,CC(Sx) | 24 | 72 | 160k | |
Ps | TIERNEY, Ross | CC,CO(C) | 22 | 77 | 380k | |
- | MCENTEE, Oisin | D(C) | 22 | 72 | 180k | |
- | MAHER, Ronan | CO(DxSxC) | 18 | 65 | 140k | |
Ps | OKAGBUE, David | D,CD(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | MATT, Jamille | A(C) | 33 | 73 | 45k | |
- | DANIELS, Donervon | D(DxC) | 29 | 75 | 880k | |
- | COMLEY, Brandon | CD,CC(C) | 27 | 73 | 157k | |
- | MENAYESE, Rollin | D(C) | 25 | 72 | 140k | |
- | EVANS, Owen | PT | 26 | 73 | 180k | |
- | STIRK, Ryan | CD,CC(C) | 23 | 70 | 100k |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
![]() | West Bromwich Albion Black Country Derby |
![]() | Wolverhampton Wanderers Black Country Derby |
![]() | Stoke City Staffordshire Derby |
![]() | Port Vale Staffordshire Derby |
![]() | Shrewsbury Town |
![]() | Birmingham City |
![]() | Kidderminster Harriers |