|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MOUTINHO, João | CD,CC,CO(C) | 35 | 91 | 16.1M | |
- | BOLY, Willy | D(C) | 31 | 87 | 5.5M | |
- | JIMÉNEZ, Raúl | A(C) | 31 | 90 | 4.5M | |
- | OTTO, Jonny | D,CD,CC(DxSx) | 28 | 89 | 6.9M | |
- | SEMEDO, Nélson | D(DxSx),CD,CC(Dx) | 28 | 90 | 2.3M | |
- | SÁ, José | PT | 29 | 89 | 2.7M | |
- | PODENCE, Daniel | CO,A(DxSxC) | 26 | 88 | 570k | |
- | TRAORÉ, Adama | CC,CO(DxSx),A(DxSxC) | 26 | 90 | 14.0M | |
- | BONATINI, Léo | A(C) | 28 | 83 | 2.7M | |
- | KAWABE, Hayao | CD,CC,CO(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | DENDONCKER, Leander | D,CD,CC(C) | 27 | 89 | 6.6M | |
- | GUEDES, Gonçalo | CO,A(DxSxC) | 25 | 90 | 1.8M | |
- | NEVES, Rúben | CD,CC(C) | 25 | 91 | 6.5M | |
- | HWANG, Hee-Chan | CO(DxSx),A(DxSxC) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | ŠARKIĆ, Matija | PT | 25 | 82 | 1.4M | |
- | RONAN, Connor | CD,CC,CO(C) | 24 | 79 | 600k | |
- | CUTRONE, Patrick | A(C) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | GIBBS-WHITE, Morgan | CC,CO(C) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | NETO, Pedro | CO,A(DxSxC) | 22 | 88 | 10.0M | |
- | JORDÃO, Bruno | CD,CC,CO(C) | 23 | 78 | 400k | |
- | KILMAN, Max | D(SxC),CD(Sx) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | SONDERGAARD, Andreas | PT | 21 | 70 | 360k | |
- | MATHESON, Luke | D,CD,CC(Dx) | 19 | 76 | 700k | |
- | AÏT NOURI, Rayan | D,CD,CC(Sx) | 21 | 86 | 7.0M | |
- | COLLINS, Nathan | D(C) | 21 | 85 | 3.0M | |
- | GOMES, Toti | D(SxC) | 23 | 80 | 800k | |
- | CUNDLE, Luke | CD,CC,CO(C) | 20 | 73 | 400k | |
- | CHIQUINHO, Francisco | CO,A(DxSx) | 22 | 82 | 2.4M | |
- | HODGE, Joe | CD,CC(C) | 19 | 70 | 240k | |
- | JEONG, Sang-Bin | CO(Dx),A(DxC) | 20 | 80 | 1.2M | |
- | MOSQUERA, Yerson | D(C) | 21 | 80 | 1.8M | |
- | HE, Zhenyu | CC,CO(DxSx) | 21 | 67 | 240k | |
- | MARQUES, Christian | D(C) | 19 | 67 | 180k | |
- | CAMPBELL, Chem | CC(C),CO(DxSxC) | 19 | 65 | 140k | |
- | ARINBJÖRNSSON, Pálmi Rafn | PT | 18 | 65 | 140k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | COADY, Conor | D,CD(C) | 29 | 90 | 3.9M | |
Ps | HOEVER, Ki-Jana | D(DxC),CD(Dx) | 20 | 80 | 1.6M | |
Ps | CAMPANA, Leonardo | A(C) | 22 | 80 | 1.8M | |
Ps | SILVA, Fábio | A(C) | 20 | 83 | 2.6M | |
Ps | GILES, Ryan | D,CD,CC(Sx) | 22 | 80 | 1.6M | |
Ps | PERRY, Taylor | CD,CC,CO(C) | 21 | 70 | 340k | |
Ps | SANDERSON, Dion | D(DxC) | 22 | 79 | 1.4M | |
Ps | LONWIJK, Nigel | D(SxC) | 19 | 73 | 400k | |
Ps | BOLLA, Bendegúz | D,CD,CC(Dx) | 22 | 82 | 1.8M | |
Ps | CORBEANU, Theo | CC,CO(DxSx),A(DxSxC) | 20 | 77 | 400k | |
Ps | MOULDEN, Louie | PT | 20 | 65 | 140k | |
Ps | RICHARDS, Lewis | D(SxC) | 20 | 67 | 180k |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
![]() | West Bromwich Albion Black Country Derby |
![]() | Walsall Black Country Derby |
![]() | Aston Villa West Midlands Derby |
![]() | Birmingham City West Midlands Derby |
![]() | Coventry City |
![]() | Port Vale |
![]() | Shrewsbury Town |