|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DAWSON, Craig | D(C) | 33 | 87 | 5.8M | |
- | SARABIA, Pablo | CO,A(DxSxC) | 31 | 89 | 7.3M | |
- | DOHERTY, Matt | D,CD,CC(DxSx) | 31 | 88 | 3.4M | |
- | BENTLEY, Daniel | PT | 30 | 82 | 1.7M | |
- | OTTO, Jonny | D,CD,CC(DxSx) | 29 | 88 | 6.9M | |
- | SEMEDO, Nélson | D(DxSx),CD,CC(Dx) | 30 | 89 | 2.3M | |
- | LEMINA, Mario | CD,CC(C) | 30 | 87 | 4.3M | |
- | SÁ, José | PT | 30 | 89 | 2.7M | |
- | HWANG, Hee-Chan | CO(DxSx),A(DxSxC) | 27 | 88 | 5.8M | |
- | KING, Tom | PT | 28 | 73 | 157k | |
- | BELLEGARDE, Jean-Ricner | CD,CO(C),CC(DxSxC) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | BUENO, Santiago | D(C) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | NETO, Pedro | CO,A(DxSxC) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | CUNHA, Matheus | CO,A(DxSxC) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | KALAJDZIC, Sasa | A(C) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | JORDÃO, Bruno | CD,CC,CO(C) | 25 | 78 | 380k | |
- | KILMAN, Max | D(C) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | AÏT NOURI, Rayan | D,CD,CC(Sx) | 22 | 86 | 6.0M | |
- | SILVA, Fábio | A(C) | 21 | 84 | 4.0M | |
- | GOMES, Toti | D(SxC) | 24 | 83 | 2.0M | |
Ps | DOYLE, Tommy | CD,CC(C) | 22 | 83 | 2.8M | |
- | TRAORÉ, Boubacar | CD,CC(C) | 22 | 83 | 2.2M | |
- | GOMES, João | CD,CC(C) | 22 | 86 | 6.0M | |
- | HODGE, Joe | CD,CC(C) | 21 | 76 | 800k | |
- | MOSQUERA, Yerson | D(C) | 22 | 82 | 2.0M | |
- | ARINBJÖRNSSON, Pálmi Rafn | PT | 20 | 65 | 140k | |
- | BUENO, Hugo | D,CD,CC(Sx) | 21 | 82 | 2.4M | |
- | GONZÁLEZ, Enso | CO(DxSxC) | 18 | 78 | 600k | |
- | BIRTWISTLE, Harry | D,CD,CC,CO(Dx) | 20 | 65 | 140k | |
- | FRASER, Nathan | A(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | HUBNER, Justin | D(SxC) | 20 | 65 | 140k | |
- | HESKETH, Owen | CC(C),CO(DxSxC) | 21 | 65 | 100k | |
- | FARMER, Owen | CO(DxSx),A(DxSxC) | 18 | 65 | 140k | |
- | LOPES, Leo | CO(DxSxC),A(DxSx) | 19 | 65 | 140k | |
- | BALLARD-MATTHEWS, Emilio | CO(DxSx),A(DxSxC) | 16 | 65 | 140k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | PODENCE, Daniel | CO,A(DxSxC) | 28 | 88 | 570k | |
Ps | GUEDES, Gonçalo | CO,A(DxSxC) | 27 | 89 | 1.8M | |
Ps | HOEVER, Ki-Jana | D(DxC),CD(Dx) | 21 | 82 | 2.6M | |
Ps | CUNDLE, Luke | CD,CC,CO(C) | 21 | 80 | 1.6M | |
Ps | LONWIJK, Nigel | D(DxC) | 21 | 76 | 800k | |
Ps | CHIQUINHO, Francisco | CO,A(DxSx) | 23 | 82 | 1.6M | |
Ps | BOLLA, Bendegúz | D,CD,CC(Dx) | 24 | 82 | 1.6M | |
Ps | CORBEANU, Theo | CO(DxSx),A(DxSxC) | 21 | 78 | 1.0M | |
Ps | MOULDEN, Louie | PT | 21 | 65 | 160k | |
Ps | POND, Alfie | D(C) | 19 | 65 | 140k | |
Ps | CAMPBELL, Chem | CC(C),CO(DxSxC) | 20 | 73 | 300k | |
Ps | LEMBIKISA, Dexter | D(DxSx),CD,CC(DxSxC) | 20 | 78 | 600k | |
Ps | GRIFFITHS, Harvey | CD,CC(C) | 20 | 65 | 140k | |
Ps | ROBERTS, Tyler | CO(DxSx),A(DxSxC) | 19 | 67 | 180k | |
Ps | TIPTON, Ollie | D,CD(C) | 20 | 65 | 140k |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
![]() | West Bromwich Albion Black Country Derby |
![]() | Walsall Black Country Derby |
![]() | Aston Villa West Midlands Derby |
![]() | Birmingham City West Midlands Derby |
![]() | Coventry City |
![]() | Port Vale |
![]() | Shrewsbury Town |