|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TOUATI, Hussayn | CO,A(DxSx) | 21 | 73 | 240k | |
- | KUTESA, Dereck | CO(DxSxC),A(DxSx) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | STEVANOVIĆ, Miroslav | CC,CO(Dx) | 33 | 83 | 564k | |
- | BEDIA, Chris | A(C) | 27 | 82 | 510k | |
- | OUATTARA, Tiemoko | CO(DxSx),A(DxSxC) | 18 | 60 | 60k | |
Ps | ONGUÉNÉ, Jérôme | D(C) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | ONDOUA, Gaël | D,CD,CC(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | MAZIKOU, Bradley | D,CD,CC(Sx) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | MALL, Joël | PT | 32 | 80 | 533k | |
- | LYNG, Alexander | CC,CO(DxC) | 18 | 73 | 300k | |
- | RODELIN, Ronny | CO,A(DxSxC) | 33 | 82 | 4.1M | |
- | CRIVELLI, Enzo | A(C) | 28 | 83 | 2.0M | |
- | COGNAT, Timothé | CD,CC,CO(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | DIALLO, Moussa | D,CD,CC(Dx) | 26 | 80 | 700k | |
- | SEVERIN, Yoan | D(SxC) | 26 | 80 | 700k | |
- | DOULINE, David | CD,CC(C) | 30 | 81 | 707k | |
- | FOFANA, Boubacar | CO,A(DxSx) | 25 | 78 | 400k | |
- | BARON, Anthony | D(C) | 30 | 75 | 199k | |
Ps | BOLLA, Bendegúz | D,CD,CC(Dx) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | TSUNEMOTO, Keigo | D(DxC),CD(Dx) | 24 | 80 | 800k | |
- | BESSON, Léo | PT | 20 | 67 | 180k | |
- | LÉLÉ DIBA, Samba | CD,CC(C) | 19 | 73 | 300k | |
- | ROUTIS, Christopher | D(DxC) | 33 | 73 | 2.1M | |
- | FRICK, Jérémy | PT | 30 | 82 | 790k | |
- | ROUILLER, Steve | D(C) | 33 | 80 | 211k | |
- | GUILLEMENOT, Jérémy | CO,A(DxSxC) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | VOUILLOZ, Nicolas | D(C) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | ANTUNES, Alexis | CC(C),CO(DxSxC) | 23 | 78 | 400k | |
- | SOUARE, Baba | D(C) | 24 | 72 | 160k | |
- | HENCHOZ, Noah | D(C) | 21 | 70 | 180k | |
- | PATRÍCIO, Alexandre | CO(DxSx),A(DxSxC) | 19 | 68 | 200k | |
- | MAGNIN, Théo | D,CD(Dx) | 20 | 70 | 240k | |
- | NDEMA, Lois | CC,CO(C) | 18 | 72 | 280k | |
- | KALOGA, Issa | D,CD,CC(Dx) | 19 | 70 | 240k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | OMERAGIC, Edin | PT | 21 | 73 | 300k | |
Ps | SAWADOGO, Malik | D,CD(Sx) | 20 | 70 | 240k | |
Ps | CAMARA, Sidiki | CD,CC,CO(C) | 21 | 70 | 180k | |
Ps | BEHRAMI, Valton | D,CD,CC(Sx) | 19 | 72 | 280k |