|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FLETCHER, Steven | A(C) | 36 | 78 | 4.3M | |
- | HOWARD, Mark | PT | 37 | 73 | 940k | |
- | TOZER, Ben | D(DxC),CD(C) | 33 | 72 | 210k | |
- | MCCLEAN, James | D,CD,CC,CO(Sx) | 34 | 82 | 5.8M | |
- | YOUNG, Luke | CC(C) | 30 | 70 | 120k | |
- | FORDE, Anthony | CC,CO(DxSx) | 30 | 75 | 1.7M | |
- | MCALINDEN, Liam | A(C) | 30 | 68 | 520k | |
- | PALMER, Ollie | A(C) | 31 | 74 | 110k | |
- | LAINTON, Rob | PT | 34 | 70 | 590k | |
- | EVANS, George | D,CD,CC(C) | 28 | 80 | 390k | |
- | WATERS, Billy | CO,A(DxSxC) | 29 | 73 | 70k | |
- | MCFADZEAN, Callum | D,CD,CC,CO(Sx) | 29 | 74 | 670k | |
- | O'CONNELL, Eoghan | D(C) | 28 | 76 | 490k | |
- | MULLIN, Paul | CO(DxSx),A(DxSxC) | 29 | 75 | 10k | |
- | CANNON, Andy | D(Dx),CD,CC,CO(DxC) | 27 | 75 | 980k | |
- | LEE, Elliot | CO,A(DxSxC) | 28 | 75 | 10k | |
- | TUNNICLIFFE, Jordan | D(SxC) | 30 | 74 | 181k | |
- | JONES, James | CD,CC(C) | 27 | 74 | 196k | |
- | HAYDEN, Aaron | D(C) | 26 | 70 | 70k | |
- | BOYLE, Will | D(C) | 28 | 78 | 349k | |
- | DALBY, Sam | A(C) | 23 | 68 | 40k | |
- | BARNETT, Ryan | CO(DxSxC) | 24 | 70 | 80k | |
- | O'CONNOR, Thomas | D(SxC),CD,CC(C) | 24 | 75 | 280k | |
- | DAVIES, Jordan | D,CD(Sx),CC,CO(SxC) | 25 | 70 | 70k | |
- | HOSANNAH, Bryce | D,CD,CC(DxSx) | 24 | 68 | 40k | |
- | BICKERSTAFF, Jake | A(C) | 22 | 60 | 24k | |
- | CLEWORTH, Max | D(C) | 21 | 70 | 300k | |
- | MENDY, Jacob | D,CD,CC(Sx),CO(DxSx) | 26 | 70 | 70k | |
Ps | MCNICHOLAS, Luke | PT | 23 | 75 | 280k | |
Ps | OKONKWO, Arthur | PT | 22 | 78 | 1.8M | |
- | EVANS, Kai | CO(DxSxC) | 19 | 60 | 60k | |
- | BUTLER, Scott | D(C) | 20 | 63 | 100k |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
![]() | Shrewsbury Town Cross-border Derby |
![]() | Chester FC Cross-border Derby |
![]() | Tranmere Rovers |
![]() | Newport County |