|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | JADER, Gentil | CO,A(DxSxC) | 20 | 77 | 400k | |
- | ZAPATA, Cristián | D(C) | 37 | 83 | 6.6M | |
- | PABÓN, Dorlan | CO(DxSx),A(DxSxC) | 35 | 83 | 6.6M | |
- | DUQUE, Jefferson | A(C) | 36 | 83 | 182k | |
- | BARRERA, Jarlan | CO(DxSxC) | 28 | 84 | 1.9M | |
- | MOSQUERA, Sergio | D(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | DUQUE, Jhon | CD,CC(C) | 31 | 80 | 392k | |
- | ANGULO, Álvaro | D,CD,CC,CO(Sx) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | AGUIRRE, Juan Felipe | D(C) | 27 | 80 | 599k | |
- | ROMÁN, Felipe | D,CD,CC(Dx) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | MORENO, Neyder | CC(C),CO(DxSxC) | 26 | 80 | 700k | |
- | MIER, Kevin | PT | 23 | 82 | 1.6M | |
- | MENA, Yair | CO(DxSx),A(DxSxC) | 23 | 67 | 36k | |
- | CASTRO, Cristian | D(C) | 22 | 80 | 1.0M | |
- | ÁNGEL, Tomás | CO(Dx),A(DxC) | 20 | 73 | 300k | |
- | MARQUINEZ, Luis | PT | 20 | 65 | 140k | |
- | ESTUPIÑÁN, Alexis | D(C) | 22 | 67 | 38k | |
- | CASTILLO, Harlen | PT | 30 | 79 | 385k | |
Ps | DEOSSA, Nelson | CC(C),CO(DxSxC) | 23 | 77 | 360k | |
Ps | MEJIA, Robert | CD,CC(C) | 22 | 80 | 1.0M | |
- | PALACIOS, Brahian | CO,A(DxSx) | 20 | 68 | 200k | |
- | TORRES, Juan Pablo | D(DxSxC) | 19 | 65 | 140k | |
- | ARIAS, Juan Jose | D(C) | 19 | 66 | 160k | |
- | ASPRILLA, Jayder | CO(Sx),A(SxC) | 20 | 70 | 240k | |
- | PEREA, Oscar | CO(DxSx),A(DxSxC) | 18 | 67 | 180k | |
- | OCAMPO, Édier | D,CD,CC(Dx) | 19 | 73 | 300k | |
- | VELÁSQUEZ, Samuel | D,CD,CC(Sx) | 20 | 65 | 140k | |
- | SALAZAR, Andrés | D,CD,CC(Sx),CO(DxSx) | 20 | 75 | 340k | |
Ps | CANTERA, Maximiliano | CC,CO(C) | 30 | 81 | 707k | |
Ps | RAMÍREZ, Eric | A(C) | 24 | 80 | 800k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | QUINTANA, Aldair | PT | 29 | 80 | 584k | |
Ps | RAMÍREZ, Juan Pablo | CC(C),CO(DxSxC) | 25 | 80 | 700k | |
Ps | PEREA, Geisson | D(C) | 32 | 80 | 293k | |
Ps | CHARRUPÍ, Felix | CC(C) | 22 | 74 | 260k | |
Ps | GÓEZ, Yéiler | CD,CC(C) | 23 | 78 | 400k | |
Ps | FORY, Jimer | D,CD(Sx),CC(SxC) | 21 | 76 | 500k | |
Ps | SEGURA, Luis | CO,A(Dx) | 19 | 65 | 140k | |
Ps | MURILLO, Ewil | CD,CC(C) | 23 | 65 | 28k |