|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SAMBUEZA, Fabián | CC(C),CO(DxSxC) | 35 | 82 | 227k | |
- | RODALLEGA, Hugo | A(C) | 38 | 83 | 3.5M | |
- | MARRUGO, Christian | CO,A(DxSxC) | 38 | 80 | 35k | |
- | MOSQUERA, Dairon | D(SxC),CD,CC(Sx) | 31 | 82 | 784k | |
- | RIVERA, Harold | CC(C),CO(DxSxC) | 30 | 78 | 310k | |
- | RAMÍREZ AGUDELO, José | CC(SxC),CO(C) | 33 | 76 | 135k | |
- | VIÁFARA, Fabián | D,CD(Dx) | 31 | 81 | 503k | |
Ps | VALENCIA, Ever | CO(DxSxC) | 26 | 78 | 380k | |
- | LONDOÑO, Kevin | CD,CC(C) | 29 | 78 | 336k | |
- | ROJAS, Iván | CD(C),CC(DxC) | 26 | 78 | 380k | |
- | SERJE, Enrique | CD,CC(C) | 27 | 78 | 354k | |
Ps | MILLÁN, Julián | D(SxC),CD(C) | 25 | 78 | 380k | |
- | MORENO, Yeison | A(C) | 26 | 73 | 180k | |
- | PORRAS, Alexander | D,CD(Dx),CC(DxC) | 24 | 73 | 200k | |
- | VELÁSQUEZ, Yílmar | D,CD(C) | 24 | 75 | 280k | |
- | GARAVITO, Mateo | D,CD,CC(Sx) | 22 | 77 | 380k | |
Ps | BATALLA, Emerson | CO(DxSx) | 22 | 78 | 600k | |
Ps | SCARPETA, Iván | D(C) | 27 | 78 | 358k | |
Ps | MANJARRÉS, Rubén | CC,CO(C) | 23 | 75 | 280k | |
- | RODRÍGUEZ, Omar | PT | 26 | 75 | 260k | |
- | DELGADO, Fabio | D,CD,CC(Sx) | 24 | 75 | 280k | |
- | GONZÁLEZ, Jersson | CO(DxSxC) | 22 | 75 | 340k | |
- | RAMÍREZ, David | D(C) | 21 | 70 | 200k | |
- | MCCORMICK, Hollman | A(C) | 17 | 65 | 140k | |
- | TORRES, Jhojan | CD,CC(C) | 19 | 72 | 280k | |
- | ESPITIA, Juan Daniel | PT | 23 | 65 | 28k | |
- | PERLAZA, Jonathan | CO,A(DxSx) | 22 | 65 | 30k | |
Ps | DITTA, Jairo | CO(Sx),A(SxC) | 19 | 73 | 300k | |
- | SILVA, Antony | PT | 39 | 83 | 169k | |
- | AJA, José | D(C) | 30 | 80 | 530k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | VINÍCIUS, Marcus | CO(DxSxC) | 26 | 70 | 70k | |
Ps | SILVA, José | PT | 29 | 75 | 234k | |
Ps | DE LA ROSA, Wilfrido | CO,A(DxSxC) | 30 | 78 | 292k | |
Ps | PEDROZA, Juan Sebastián | CD,CC(C) | 24 | 78 | 400k | |
Ps | RENTERÍA, Dixon | D(C) | 28 | 78 | 351k | |
Ps | MORALEZ, Alejandro | D(SxC) | 22 | 75 | 300k | |
Ps | GARCÍA, Daniel | CO(Dx),A(DxC) | 21 | 67 | 42k |